| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $91.48万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.98万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 英国 | $356.65 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 美国 | $3.99万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 西班牙 | $1401.36 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 新加坡 | $7.01万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 塞舌尔 | $2.36万 | ||
| 美国 | $122.54万 |







































