| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 日本 | $1255.89 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 美国 | $6.38万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 韩国 | $27.33万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 新加坡 | $1.53万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 英国 | $20.51万 |







































