| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $95.32万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 韩国 | $151.63万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 新加坡 | $43.9万 | ||
| 中国香港 | $117.93万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 塞舌尔 | $171.16万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 美国 | $94.08万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 塞舌尔 | $104.13万 | ||
| 新加坡 | $68.28万 | ||
| 澳洲 | $85.81万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 英国 | $163.68万 | ||
| 澳洲 | $29.97万 | ||
| 美国 | $162.41万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 新加坡 | $40.22万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 新加坡 | $110.05万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.71万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 加拿大 | $3131.18 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 |







































