| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 新加坡 | $6479.74 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 美国 | $146.15万 |







































