| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $32.82万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 巴拿马 | $20.75万 | ||
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 荷兰 | $7917.76 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 |







































