| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 中国香港 | $3.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 韩国 | $137.21万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 新加坡 | $114.93万 | ||
| 澳洲 | $16.39万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 新加坡 | $108.43万 | ||
| 日本 | $76.43万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 新加坡 | $60.5万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 英国 | $4418.36 | ||
| 日本 | $702.33 | ||
| 阿联酋 | $34.62万 | ||
| 塞舌尔 | $7155.18 | ||
| 韩国 | $1.01万 | ||
| 美国 | $704.96 | ||
| 塞舌尔 | $4.74万 | ||
| 美国 | $4.29万 |







































