| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $18.62万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 英国 | $174.87万 | ||
| 中国香港 | $143.5万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $128.62万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 巴拿马 | $68.44万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 美国 | $32.06万 | ||
| 韩国 | $78.32万 | ||
| 塞舌尔 | $120.87万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 新加坡 | $88.32万 | ||
| 日本 | $904.43 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 新加坡 | $39.88万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 阿联酋 | $91.6万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 塞舌尔 | $151.55万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 新加坡 | $124.35万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $123.94万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 |
- 上一页
- 下一页







































