| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 美国 | $3.94万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $148.57万 | ||
| 新加坡 | $315.26万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $11万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 |







































