| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 美国 | $72.08万 | ||
| 韩国 | $24.69万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $30.65万 | ||
| 新加坡 | $105.47万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 新加坡 | $78.54万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 英国 | $177.4万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 美国 | $149.7万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 新加坡 | $107.3万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 荷兰 | $66.33万 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 塞舌尔 | $28.43万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 |







































