| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $122.2万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 新加坡 | $123.9万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $30.99万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 美国 | $167.11 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $47.99万 | ||
| 塞舌尔 | $91.64万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 英国 | $37.04万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 美国 | $148.04万 | ||
| 开曼群岛 | $4.81万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 韩国 | $1597.38 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 |







































