| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $48.92万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 日本 | $6.04 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 新加坡 | $109.09万 | ||
| 塞舌尔 | $25.99万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 塞舌尔 | $80.28万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 加拿大 | $143.25万 | ||
| 塞舌尔 | $19.64万 | ||
| 韩国 | $152.9万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 |







































