| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 塞舌尔 | $132.82万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 日本 | $6.19万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 新加坡 | $168.48万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 加拿大 | $13.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 加拿大 | $4.23万 | ||
| 日本 | $112.48万 | ||
| 新加坡 | $155.6万 | ||
| 荷兰 | $2.27万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 塞舌尔 | $30.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $34.1万 | ||
| 美国 | $92.62万 | ||
| 西班牙 | $71.17万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 |







































