| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $97.41万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 |







































