| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 中国香港 | $61.61万 | ||
| 中国香港 | $1.25万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 英国 | $89.65万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 马耳他 | $52.07万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $99.19万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.51万 | ||
| 塞舌尔 | $7222.92 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 英国 | $119.25万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 韩国 | $161.24万 | ||
| 美国 | $56.6万 | ||
| 开曼群岛 | $5117.24 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 新加坡 | $48.35万 | ||
| 美国 | $167.53万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 新加坡 | $48.05万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 美国 | $120.35万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 加拿大 | $103.38万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 加拿大 | $119.23万 | ||
| 中国香港 | $27.99万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 美国 | $63.11万 |







































