| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 塞尔维亚 | $63.92万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 新加坡 | $153.95万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 巴拿马 | $173.91万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 塞舌尔 | $140.28万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 巴哈马 | $60.85万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 塞舌尔 | $107.49万 | ||
| 塞尔维亚 | $79.56万 | ||
| 韩国 | $80.26万 | ||
| 马来西亚 | $93.42万 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 |







































