| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $168.67万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 韩国 | $55.88 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 美国 | $69.66万 |







































