| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $123.59万 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 俄罗斯 | $28.95万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 加拿大 | $41.45万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 美国 | $123.43万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 英国 | $1381.6 | ||
| 美国 | $51.56万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 新加坡 | $5.89万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 塞舌尔 | $30.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 |







































