| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 开曼群岛 | $130.76万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 墨西哥 | $95.87 | ||
| 澳洲 | $25.08万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 塞舌尔 | $174.13万 | ||
| 美国 | $60.76万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 中国香港 | $85.2万 | ||
| 加拿大 | $117.78万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $175.81万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 塞舌尔 | $130.58万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 美国 | $172.16万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 美国 | $49.86万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 新加坡 | $170.36万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 |







































