| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $16.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 英国 | $133.12万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 西班牙 | $1008.86 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 新加坡 | $7.01万 | ||
| 新加坡 | $63.52万 | ||
| 新加坡 | $128.58万 | ||
| 美国 | $131.43万 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 塞舌尔 | $74.69万 | ||
| 日本 | $67.99万 | ||
| 塞舌尔 | $2.36万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 加拿大 | $161.31万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 新加坡 | $105.06万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 荷兰 | $116.91万 | ||
| 英国 | $50.7万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 塞舌尔 | $123.56万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 美国 | $140.26万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 韩国 | $76.73万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 |







































