| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 新加坡 | $68.23万 | ||
| 新加坡 | $174.41万 | ||
| 塞舌尔 | $151.4万 | ||
| 英国 | $175.94万 | ||
| 中国香港 | $6.18万 | ||
| 英国 | $121.27万 | ||
| 日本 | $174.21万 | ||
| 美国 | $72.6万 | ||
| 中国香港 | $126.14万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 中国香港 | $159.43万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 新加坡 | $28.03万 | ||
| 塞舌尔 | $78.03万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 |







































