| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $20.61万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 塞舌尔 | $84.34万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 俄罗斯 | $154.51万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 塞舌尔 | $8.96万 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 印度尼西亚 | $34.73万 | ||
| 加拿大 | $36.91万 | ||
| 新加坡 | $142.34万 | ||
| 新加坡 | $40.06万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 巴哈马 | $111.19万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 美国 | $3.69万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 美国 | $136.42万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 日本 | $147.92万 | ||
| 塞舌尔 | $61.26万 | ||
| 日本 | $6.04 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 美国 | $90.89万 |







































