| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 开曼群岛 | $79.23万 | ||
| 新加坡 | $79.41万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 塞舌尔 | $63.67万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 塞舌尔 | $74.17万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 荷兰 | $30.69万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 美国 | $54.88万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 新加坡 | $171.33万 | ||
| 塞舌尔 | $164.75万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 西班牙 | $17.16万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 加拿大 | $19.49万 | ||
| 英国 | $18.62万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 新加坡 | $133.7万 |







































