| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 荷兰 | $151.32万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 加拿大 | $3131.18 | ||
| 加拿大 | $162.02万 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 马来西亚 | $126.1万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 日本 | $103.8万 | ||
| 加拿大 | $169.78万 | ||
| 西班牙 | $5.53万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 阿联酋 | $59.85万 | ||
| 塞舌尔 | $8.85万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $146.18万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 韩国 | $9041.44 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 中国香港 | $178.8万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 澳洲 | $94.7万 | ||
| 塞舌尔 | $60.78万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $49.26万 |






































