| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 荷兰 | $144.76万 | ||
| 塞舌尔 | $106.88万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 塞舌尔 | $27.96万 | ||
| 日本 | $91.48万 | ||
| 阿联酋 | $60.09万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 加拿大 | $77.08万 | ||
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 韩国 | $169.28万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 中国香港 | $0 | ||
| 新加坡 | $74.76万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 塞舌尔 | $69.18万 | ||
| 新加坡 | $148.24万 | ||
| 美国 | $146.15万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 塞舌尔 | $81.22万 | ||
| 日本 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $33.77万 | ||
| 塞舌尔 | $143.75万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 塞舌尔 | $78.01万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 英国 | $76.12万 | ||
| 俄罗斯 | $134.94万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $129.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.98万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 英国 | $114.96 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 美国 | $3.49万 |







































