| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $60.66万 | ||
| 韩国 | $136.6万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 新加坡 | $77.47万 | ||
| 中国香港 | $11.55万 | ||
| 塞舌尔 | $115.77万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 美国 | $177.07万 | ||
| 韩国 | $68.28万 | ||
| 新加坡 | $68万 | ||
| 马来西亚 | $33.4万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 新加坡 | $28.99万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $50.83万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 墨西哥 | $78.2万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 美国 | $126.51万 | ||
| 英国 | $155.07万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 新加坡 | $113.61万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 新加坡 | $124.94万 | ||
| 中国香港 | $1.88万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 澳洲 | $104.5万 | ||
| 塞舌尔 | $1.39万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 |







































