| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $151.36万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 新加坡 | $170.54万 | ||
| 塞舌尔 | $10.5万 | ||
| 新加坡 | $78.9万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 中国香港 | $144.89万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 日本 | $14.08 | ||
| 开曼群岛 | $73.64万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 日本 | $5.89万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 中国香港 | $32.08万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 加拿大 | $52.33万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 加拿大 | $43.73万 | ||
| 塞舌尔 | $159.23万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 美国 | $156.79万 | ||
| 新加坡 | $91.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.61万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 塞舌尔 | $67.14万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $13.4万 | ||
| 日本 | $116.91万 | ||
| 中国香港 | $11.3万 |







































