| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $96.18万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 韩国 | $145.34万 | ||
| 美国 | $152.12万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 新加坡 | $40万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 美国 | $5.81万 | ||
| 塞舌尔 | $10.69万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $100.02万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 新加坡 | $141.63万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 |







































