| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $170.36万 | ||
| 中国香港 | $105.11万 | ||
| 加拿大 | $118.24万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 阿联酋 | $121.29万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 新加坡 | $34.4万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 塞舌尔 | $13.4万 | ||
| 加拿大 | $66.6万 | ||
| 塞舌尔 | $68.43万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 日本 | $168.67万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 新加坡 | $58.66万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 巴哈马 | $0 | ||
| 美国 | $123.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 美国 | $28.28万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 韩国 | $55.88 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 美国 | $120.54万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 新加坡 | $59.97万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 |







































