| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $148.04万 | ||
| 开曼群岛 | $4.81万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 英国 | $160.53万 | ||
| 英国 | $62.65万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 韩国 | $1597.38 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 美国 | $108.73万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 俄罗斯 | $86.68万 | ||
| 美国 | $94.82万 | ||
| 马耳他 | $3.65万 | ||
| 中国香港 | $91.79万 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 新加坡 | $113.48万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 中国香港 | $136.42万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 加拿大 | $57.9万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 中国香港 | $65.61万 | ||
| 印度尼西亚 | $41.34万 | ||
| 新加坡 | $107.54万 | ||
| 荷兰 | $51.35万 | ||
| 新加坡 | $3.52万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 加拿大 | $98.29万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 荷兰 | $144.76万 |







































