| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $15.08万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 开曼群岛 | $147.03万 | ||
| 美国 | $27.86万 | ||
| 荷兰 | $7917.76 | ||
| 马来西亚 | $165.45万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.45万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 英国 | $42.4万 | ||
| 巴拿马 | $109.4万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 塞舌尔 | $64.78万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 塞舌尔 | $176.95万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 日本 | $1255.89 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 荷兰 | $176.53万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 美国 | $6.38万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 美国 | $126.64万 | ||
| 塞舌尔 | $105.15万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 韩国 | $27.33万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 |







































