| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $76.96万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 新加坡 | $9.92万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 美国 | $112.65万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 美国 | $13.59万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 英国 | $79.76万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 塞舌尔 | $109.48万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 新加坡 | $32.82万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 塞舌尔 | $70.17万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 日本 | $54.1万 | ||
| 美国 | $152.49万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 加拿大 | $58.41万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 新加坡 | $107.65万 | ||
| 塞舌尔 | $50.23万 | ||
| 美国 | $20.02万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 美国 | $32.78万 | ||
| 日本 | $41.59万 | ||
| 巴拿马 | $20.75万 |







































