| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 新加坡 | $109.66万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 塞舌尔 | $120.9万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 新加坡 | $1.53万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 阿联酋 | $126.37万 | ||
| 美国 | $54万 | ||
| 中国香港 | $70.09万 | ||
| 新加坡 | $157.1万 | ||
| 开曼群岛 | $162.03万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 马耳他 | $36.32万 | ||
| 韩国 | $20.02万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 新加坡 | $151.7万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 日本 | $45.66万 | ||
| 塞舌尔 | $34.59万 | ||
| 中国香港 | $3.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $172.84万 | ||
| 英国 | $81.48万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 英国 | $13.23万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 美国 | $34.15万 |







































