| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $88.58万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $88.47万 | ||
| 塞舌尔 | $141.47万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 美国 | $125.29万 | ||
| 塞舌尔 | $11.25万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 英国 | $177.47万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 塞舌尔 | $114.24万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 英国 | $26.34万 | ||
| 新加坡 | $44.53万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 中国香港 | $1.18万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 美国 | $7.43万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $148.57万 | ||
| 新加坡 | $315.26万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 美国 | $5.22 | ||
| 美国 | $145.41万 | ||
| 英国 | $127.08万 | ||
| 塞舌尔 | $67.23万 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 塞尔维亚 | $11万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 |







































