| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $52.18万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 中国香港 | $145.63万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 中国香港 | $145.16万 | ||
| 塞舌尔 | $145.65万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 新加坡 | $1.26万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 新加坡 | $8.63万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 新加坡 | $125.6万 | ||
| 韩国 | $132.39万 | ||
| 加拿大 | $61.55万 | ||
| 韩国 | $159.78万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 塞舌尔 | $16.37万 | ||
| 美国 | $23.74万 | ||
| 塞舌尔 | $1.17万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $8215.92 | ||
| 英国 | $9.86万 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 美国 | $143.51万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 美国 | $139.25万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 美国 | $137.9万 |







































