| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $96.22万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 美国 | $127.14万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 塞舌尔 | $109.25万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 美国 | $20.39万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 中国香港 | $43.1万 | ||
| 俄罗斯 | $40.03万 | ||
| 塞舌尔 | $99.78万 | ||
| 英国 | $80.21万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 新加坡 | $97.41万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 美国 | $3.3万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $21.71万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 新加坡 | $7.96万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 马耳他 | $55.24万 | ||
| 墨西哥 | $103.18万 |







































