新币上新
XCAD
XCAD Network $0.0028
USDT -5.01%
LAW
LAW币 $1.44
USDT +1.92%
CHITCAT
CHITCAT币 $8.21
USDT +7.86%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
FOMO
FomoFi $0.00024
USDT +0%
XELS
XELS $0.027
USDT -2.19%
ATYNE
ATYNE币 $5.07
USDT +1.87%
BUY
Buying.com $0.0070
USDT +0.21%
热搜币种
WOO
WOO Network $0.020
USDT +2.7%
LCMS
LCMS币 $5.44
USDT -7.82%
MONX
MONX币 $13.22
USDT -2.2%
GINZA
Ginza Network $0.00048
USDT +0.66%
DFD
DefiDollar DAO $0.014
USDT +0%
NFTT
NFTT币 $6.62
USDT -0.39%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $11.03
USDT +5.86%
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
涨幅榜
INTX
INTX币 $5.52
USDT +9.99%
HARE PLUS
HARE PLUS币 $4.99
USDT +9.99%
BOG
BOG币 $1.84
USDT +9.99%
NFTPAD
NFTPAD币 $14.88
USDT +9.99%
PULSE
PULSE币 $10.77
USDT +9.98%
POLP
POLP币 $6
USDT +9.98%
HKSM
HKSM币 $15.23
USDT +9.98%
ARG
Argentine Football Association Fan Token $0.83
USDT +9.97%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$662.4万 $10.4 +9.63%
$1457.71万 $9.36 +1.76%
WGO
$1572.62万 $3.69 +4.83%
$3628.65万 $8.98 +7.4%
$2273.3万 $11.27 +1.25%
$2557.73万 $4.39 -6.99%
$3932.9万 $1.82 +0.70%
YEC
$3008.68万 $9.58 -2.87%
$2131.43万 $15.01 -7.46%
WE
$3094.94万 $4.91 +2.72%
$0 $0.00000023 +0%
OMI
$2806.88万 $0.00014 +2.88%
HCK
$2317.67万 $11.53 -9.09%
ACY
$0 $0.000061 +0.080%
$536.07万 $0.0015 +3.68%
AID
$1189.13万 $8.18 +3.57%
$1278.25万 $8.16 +5.13%
$3228.87万 $8.71 +7.33%
$1140.45万 $6.91 -0.55%
$3780.64万 $5.36 +6.24%
$851.54万 $8.13 -4.26%
V$
$3324.52万 $6.34 -5.98%
$1252.69万 $1.85 -4.01%
PTS
$0 $0.0000016 +7.64%
$306.4万 $6.66 +3.49%
ECM
$2325.12万 $7.26 +9.95%
$1246.89万 $13.41 +5.07%
$3889.56万 $13.89 -8.78%
$4483.18万 $5.82 -3.2%
JUR
$4624.77万 $2.77 +3.19%
$2131.85万 $9.97 +9.42%
$0 $0.0031 -2.53%
$3555.11万 $3.22 -1.61%
$909.37万 $5.36 -9.51%
$1302.02万 $15.09 +3.48%
$464.5万 $0.048 +1.65%
DLC
$4075.32万 $13.15 -7%
AAA
$1243.97万 $8.08 +0.30%
$0 $0.00030 +10.84%
$2724.54万 $8.52 -7.17%
$8398.69万 $0.0013 +0.080%
GOZ
$13.61万 $0.12 -3.21%
VI
$11.3万 $6.85 -3.6%
NUT
$0 $0.000000015 -0.38%
$2318.38万 $7.72 +8.04%
$422.14万 $10.4 -7.59%
$2798.18万 $5.37 +9.84%
$1568.87万 $2.64 +8.84%
$363.7万 $12.7 -3.78%
$81.78万 $14.58 +2.22%
ILA
$1296 $0.000037 +0%
$1236.93万 $6.98 +4.25%
$563.97万 $13.17 +7.2%
$2125.32万 $14.89 +9.17%
CLA
$805.85万 $12.39 +3.36%
$0 $0.68 +2.19%
$0 $0.00000000000 +0%
$3550.47万 $10.73 +9.44%
$5.29万 $0.0000018 +0%
$559.84万 $14.84 +4.03%
$0 $0.082 +2.98%
$1657.38万 $7.71 -1.03%
$1695.86万 $4.88 -7.98%
$2126.45万 $2.31 -7.56%
$1003.44万 $8.65 -6.55%
CUP
$4125.57万 $10.24 +2.36%
$3490.52万 $7.64 -0.88%
$68.45万 $0.0031 -0.030%
$0 $0.00031 +0%
FDZ
$2196.54万 $7.8 -0.96%
$9.16万 $0.0010 -8.21%
STT
$116.45万 $0.023 -2.66%
$1128.7万 $13.08 -6.2%
$944.74万 $9.02 -4.02%
$3760.96万 $9.87 +0.080%
$1262.96万 $12.21 -2.94%
$1996.3万 $0.0021 +1.71%
$4685.1万 $4.21 +9.14%
$4547.96万 $2.34 -9.66%
EQ
$0 $0.0000075 +24.54%
$2568.15万 $5.81 +9.38%
BOR
$4690.61万 $6.07 +9.4%
$0 $0.012 -4.08%
SKM
$2020 $0.0000029 +1.06%
$7.51万 $0.0019 -21.34%
$236.71万 $13.06 +4.13%
QRT
$331.7万 $11.57 -4.87%
$3276.79万 $6.62 +6.27%
$458.69万 $6.64 -3.71%
$4335.41万 $5.07 +8.28%
$594.42万 $7.74 +2.93%
AWX
$4200.03万 $10.54 +2.69%
$4559.55万 $6.14 +5.44%
$2872.04万 $10.3 +9.04%
$2222.47万 $8.68 +4.29%
EAC
$159.77万 $7.99 +1.17%
$3998.7万 $14.91 +5.21%
OSK
$0 $1.94 -3.93%
$0 $0.00000000000 +0%
$1291.26万 $8.7 +1.72%