新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3358.04万 | $13.12 | +9.08% | |
| $2634.72万 | $3.88 | +1.71% | |
| $470.22万 | $0.11 | +7.98% | |
| $1558.25万 | $15.24 | +0.53% | |
| $4721.45万 | $10.74 | -0.040% | |
| $1619.59万 | $5.38 | +0.72% | |
| $142.87万 | $4.04 | +9.04% | |
| $2907.06万 | $4.02 | +2.79% | |
| $0 | $0.000013 | +3.1% | |
| $3.46万 | $0.0025 | -1.82% | |
| $1738.03万 | $11.43 | -1.29% | |
| $0 | $0.00022 | -2.88% | |
| $3184.85万 | $10.95 | -1.64% | |
| $1179.3万 | $1.8 | +5.72% | |
| $0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| $421.66万 | $9.94 | +7.03% | |
| $1649.26万 | $2.31 | +7.46% | |
| $2505.12万 | $11.75 | +2.51% | |
| $0 | $0.0012 | -5.86% | |
| $0 | $0.0064 | -1.41% | |
| $1533.49万 | $6.79 | +7.77% | |
| $3065.69万 | $9.15 | -1.9% | |
| $3720万 | $9.13 | -6.68% | |
| $5.48万 | $13.03 | +0.050% | |
| $2747.77万 | $2.89 | -8.76% | |
| $1367.09万 | $12.87 | +1.69% | |
| $4748.6万 | $13.15 | +6.85% | |
| $1603.4万 | $11.62 | -3.97% | |
| $2393.12万 | $1.93 | -2.9% | |
| $3383.12万 | $10.18 | -2.97% | |
| $3.14亿 | $0.37 | -0.37% | |
| $6.43亿 | $0.00015 | -0.67% | |
| $3893.75万 | $11.23 | +7.82% | |
| $2789.44万 | $12.15 | -0.010% | |
| $560.41万 | $11.2 | -1.12% | |
| $3516.52万 | $12.73 | +1.54% | |
| $2718.88万 | $10.1 | -2.26% | |
| $0 | $0.0016 | +0% | |
| $1767.61万 | $5.06 | -2.74% | |
| $2180 | $0.00012 | +1.7% | |
| $1464.93万 | $1.86 | +8.97% | |
| $3231.54万 | $7.24 | -8.89% | |
| $9.44万 | $0.0022 | +0.60% | |
| $4394.8万 | $2.27 | +5.86% | |
| $2278.26万 | $8.71 | -3.86% | |
| $2199.8万 | $10.53 | +0.020% | |
| $2216.37万 | $7.1 | +1.3% | |
| $1910.72万 | $15.28 | -6.68% | |
| $1628.93万 | $10.46 | -1.51% | |
| $141.18万 | $0.0045 | -2.8% | |
| $2415.22万 | $13.83 | -2.39% | |
| $1338.32万 | $1.49 | -3.21% | |
| $2962.82万 | $5.06 | +8.23% | |
| $172.84万 | $0.020 | +1.8% | |
| $4.14万 | $0.000000076 | +0% | |
| $1652.31万 | $9.52 | -2.88% | |
| $5998 | $0.000025 | +29.75% | |
| $3330.1万 | $9.53 | +3.75% | |
| $2659.82万 | $4.41 | +2.63% | |
| $4027.69万 | $14.95 | -4.97% | |
| $3619.16万 | $5.32 | +8.35% | |
| $32.17万 | $0.000032 | +5.68% | |
| $2.08万 | $0.0011 | -0.27% | |
| $305.7万 | $1.5 | +3.34% | |
| $323.23万 | $0.0013 | +0.45% | |
| $1.34亿 | $0.090 | +1.05% | |
| $2852.83万 | $8.05 | +8.43% | |
| $3.5万 | $0.000022 | +0% | |
| $3194.24万 | $11.25 | +7.59% | |
| $1486.01万 | $3.72 | -0.70% | |
| $3571.05万 | $12.03 | -4.8% | |
| $0 | $0.000012 | +0.84% | |
| $722.64万 | $8.89 | +3.57% | |
| $0 | $0.000078 | -7.28% | |
| $682.59万 | $15.11 | -1.47% | |
| $517.64万 | $0.0000059 | -0.68% | |
| $5518.01万 | $1.23 | +0.54% | |
| $4508.36万 | $3.25 | +1.24% | |
| $3768.42万 | $8.49 | +7.23% | |
| $1524.77万 | $6.69 | +3.73% | |
| $3913.61万 | $5.47 | -9.59% | |
| $0 | $0.00056 | +3.69% | |
| $596.12万 | $13.6 | +8.69% | |
| $1921.69万 | $3.43 | +4.52% | |
| $4184.51万 | $14.05 | -7.24% | |
| $0 | $0.000039 | +0.80% | |
| $2195.61万 | $11.58 | +2.62% | |
| $3347.55万 | $1.42 | -7% | |
| $3652.5万 | $2.23 | -2.41% | |
| $3.4万 | $0.0037 | +4.85% | |
| $486.82万 | $7.14 | -9.39% | |
| $381.51万 | $8.32 | +9.91% | |
| $1914.44万 | $9.47 | +3.52% | |
| $4712.86万 | $7.99 | +1.74% | |
| $1915.07万 | $13.9 | +1.72% | |
| $4262.85万 | $3.03 | +5.84% | |
| $431.1万 | $0.34 | +0.59% | |
| $2亿 | $0.061 | -0.39% | |
| $808.03万 | $15.85 | -7.03% | |
| $2212.09万 | $10.12 | -7.06% |



























































































































