新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1066.49万 | $15.84 | -7.49% | |
| $1958.36万 | $13.23 | -5.9% | |
| $4675.73万 | $7.88 | -9.99% | |
| $849.53万 | $8.92 | -4.89% | |
| $3463.59万 | $11.31 | -3.07% | |
| $1128.37万 | $3.05 | +9.61% | |
| $369.4万 | $12.84 | +7.37% | |
| $1311.13万 | $13.51 | -8.22% | |
| $237.11万 | $14.87 | +3.53% | |
| $789.21万 | $0.042 | +3.79% | |
| $3460.73万 | $6.46 | +2.53% | |
| $1130.8万 | $5.79 | +7.1% | |
| $3098.66万 | $4.11 | -1.66% | |
| $1443.2万 | $11.1 | +9.24% | |
| $1204.95万 | $7.86 | -7.72% | |
| $0 | $0.025 | +0% | |
| $701.21万 | $11.88 | -6.13% | |
| $1.15万 | $0.000018 | +0% | |
| $2604.37万 | $7.38 | -2.49% | |
| $0 | $0.000000013 | +0% | |
| $723 | $0.00000023 | +0% | |
| $9.6万 | $0.00000000010 | +2.55% | |
| $1153.61万 | $15.65 | +1.1% | |
| $0 | $0.061 | +0% | |
| $3234.17万 | $12.17 | +0.53% | |
| $3.39万 | $5.8 | -9.25% | |
| $4098.16万 | $15.58 | -0.73% | |
| $0 | $0.00015 | +2.07% | |
| $8168 | $0.00035 | +0% | |
| $61.34万 | $0.0041 | -14.43% | |
| $203.53万 | $3.74 | -5.2% | |
| $4344.11万 | $9.44 | +1.31% | |
| $1149.6万 | $3.17 | -5.51% | |
| $18.27万 | $0.0012 | +5.73% | |
| $18.5万 | $0.000018 | -0.33% | |
| $4271.92万 | $9.59 | -7.05% | |
| $2740.83万 | $4.91 | -0.70% | |
| $931.48万 | $6.75 | -7.45% | |
| $1027.97万 | $9.5 | +8.89% | |
| $0 | $0.00000027 | +1.74% | |
| $3119.21万 | $1.92 | -9.79% | |
| $2640.4万 | $9.79 | -9.97% | |
| $2556.14万 | $8.74 | +7.16% | |
| $0 | $0.0083 | +0.98% | |
| $1542.3万 | $7.03 | -4.39% | |
| $2069.85万 | $4.65 | -8.08% | |
| $259 | $0.000020 | +0% | |
| $4013.88万 | $9.12 | -0.15% | |
| $1597.03万 | $6.91 | +7.74% | |
| $3170.13万 | $7.41 | -1.09% | |
| $272.98万 | $14.28 | +2.95% | |
| $4033.59万 | $6.58 | +3.57% | |
| $778.93万 | $15.58 | -1.62% | |
| $3843.11万 | $10.84 | +2.34% | |
| $3449.83万 | $6.77 | +7.8% | |
| $4388.33万 | $15.86 | +7.93% | |
| $1130.37万 | $4.93 | +4.49% | |
| $4347.02万 | $4.59 | +8.34% | |
| $4097.23万 | $1.26 | -1.23% | |
| $706.31万 | $0.038 | +7.54% | |
| $735.63万 | $15.23 | -5.88% | |
| $1008.46万 | $5.99 | -2.99% | |
| $2232.3万 | $4.13 | +2.49% | |
| $3157.64万 | $11.56 | -3.17% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $612.03万 | $1.8 | +7.36% | |
| $1370.38万 | $4.88 | -5.09% | |
| $2537.5万 | $10.31 | -0.46% | |
| $1319.51万 | $3.08 | +0.84% | |
| $408.19万 | $0.0014 | -4.55% | |
| $2.1万 | $0.000021 | +0% | |
| $14.83万 | $0.00040 | -86.75% | |
| $4722.65万 | $13.48 | +0.56% | |
| $2449.89万 | $0.20 | -0.75% | |
| $3319.27万 | $15.7 | -2.88% | |
| $846.6万 | $6.69 | -6.55% | |
| $99.03万 | $0.000099 | +2.71% | |
| $1807.44万 | $3.4 | +5.32% | |
| $4666.41万 | $8.23 | -0.060% | |
| $2124.59万 | $2.95 | -2.47% | |
| $3610.66万 | $11.59 | -8.17% | |
| $4030.62万 | $5.95 | +7.77% | |
| $3656.82万 | $11.35 | -7.85% | |
| $4036.51万 | $5.02 | -8.63% | |
| $3231.41万 | $14.22 | +7.28% | |
| $1424.97万 | $5.69 | +0.76% | |
| $8.06万 | $0.016 | +31204% | |
| $4096.73万 | $2.01 | +0.93% | |
| $66.57万 | $0.0086 | +0% | |
| $3759.76万 | $14.94 | +7.15% | |
| $1807.42万 | $0.016 | +0.74% | |
| $1170.84万 | $14.75 | +3.6% | |
| $3680.95万 | $13.53 | -5.31% | |
| $4.65万 | $0.000038 | -4.5% | |
| $0 | $0.00089 | +5.13% | |
| $228.72万 | $10.6 | -0.88% | |
| $2703.19万 | $15 | +1.11% | |
| $123.44万 | $9.36 | +1.4% | |
| $239.33万 | $14.08 | +2.75% | |
| $9675.96万 | $4.61 | +4.6% |


























































































































