新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $130.3万 | $0.000013 | +1.32% | |
| $4592.58万 | $5.13 | -0.76% | |
| $4758.25万 | $1.73 | -4.3% | |
| $1424.08万 | $7.29 | +4.77% | |
| $1664.57万 | $14.12 | +9.39% | |
| $433 | $0.00043 | +1.88% | |
| $515.1万 | $0.0076 | -1.17% | |
| $3756.19万 | $5.19 | -0.39% | |
| $4298.36万 | $1.28 | +5.84% | |
| $174.43万 | $0.013 | +0.090% | |
| $16.03万 | $0.0096 | +0.12% | |
| $3717.93万 | $3.22 | -2.86% | |
| $311.76万 | $8.41 | -0.44% | |
| $1084.74万 | $0.023 | -0.91% | |
| $142.37万 | $9.51 | -2.06% | |
| $23.41万 | $0.000077 | -1.34% | |
| $3867.53万 | $13.72 | +7.76% | |
| $3378.97万 | $5.4 | -4.93% | |
| $1195.75万 | $13.54 | +7.23% | |
| $3320 | $0.00033 | +0% | |
| $4154.5万 | $2.51 | -8.07% | |
| $1303.02万 | $15.93 | +7.54% | |
| $4738.78万 | $4.69 | -3.05% | |
| $73.4万 | $10.83 | +1.49% | |
| $4048.96万 | $8.97 | -2.04% | |
| $3736.99万 | $8.74 | +8.15% | |
| $4422.88万 | $1.64 | -7.24% | |
| $33.75万 | $1.69 | -6.19% | |
| $1785.81万 | $5.59 | +6.99% | |
| $4533.23万 | $8.98 | -1.96% | |
| $4117.28万 | $1.45 | +6.32% | |
| $1700.93万 | $5.14 | +4.19% | |
| $559.55万 | $11.65 | +5.53% | |
| $3.33亿 | $0.0000038 | +9.88% | |
| $2880.97万 | $8.14 | +7.72% | |
| $1023.15万 | $11.34 | -7.49% | |
| $9.74万 | $0.0016 | -5.29% | |
| $3386.69万 | $14.85 | -3.75% | |
| $0 | $0.0000000013 | +0% | |
| $1679.04万 | $15.93 | +8.81% | |
| $1493.45万 | $10.67 | -3.1% | |
| $2918.51万 | $5.26 | +5.47% | |
| $1587.97万 | $8.36 | +2.44% | |
| $4440.51万 | $4.45 | -1.49% | |
| $1244.77万 | $2.79 | -5.15% | |
| $796.61万 | $14.39 | -7.49% | |
| $3917.85万 | $0.100 | -0.26% | |
| $4202.21万 | $14.42 | -0.92% | |
| $1432.96万 | $1.58 | -2.25% | |
| $272.61万 | $0.0033 | +0% | |
| $4145.97万 | $9.39 | -9.01% | |
| $3210.2万 | $15.91 | -5.49% | |
| $1.01万 | $0.000013 | +0% | |
| $0 | $0.25 | +6.87% | |
| $1134 | $0.0071 | -3.63% | |
| $9542 | $0.00054 | -5.32% | |
| $454.09万 | $5.75 | +3.94% | |
| $3270.64万 | $4.52 | -8.09% | |
| $2204.59万 | $8.78 | -0.38% | |
| $4286.45万 | $13.85 | +6.46% | |
| $1105.19万 | $0.0089 | +0.58% | |
| $3753.07万 | $14.76 | -8.22% | |
| $1729 | $0.0000034 | +0% | |
| $167.79万 | $13.51 | -7.65% | |
| $3970.09万 | $12.59 | +8.91% | |
| $1931.54万 | $11.94 | -8.53% | |
| $749.16万 | $9.14 | -0.10% | |
| $2710.83万 | $7.7 | +0.77% | |
| $1.69亿 | $0.016 | +6.31% | |
| $2605.81万 | $1.88 | -0.62% | |
| $1737.55万 | $6.06 | +4.49% | |
| $0 | $0.00060 | +3.66% | |
| $19.61亿 | $1.16 | +5.91% | |
| $1407.13万 | $15.08 | -8.47% | |
| $3360.3万 | $1.32 | -7.5% | |
| $50.46万 | $0.033 | +0.34% | |
| $4631.99万 | $5.51 | -0.92% | |
| $2328.56万 | $15.98 | -4.95% | |
| $1711.01万 | $13.67 | +9.89% | |
| $3946.21万 | $4.1 | +7.26% | |
| $2946.61万 | $14.53 | +0.47% | |
| $419.69万 | $0.016 | -5.72% | |
| $4231.87万 | $6.11 | +1.46% | |
| $3650.41万 | $12.56 | +0.83% | |
| $1549.15万 | $14.05 | +2.48% | |
| $2758.22万 | $7.5 | +0.85% | |
| $3443.56万 | $9.6 | +2.37% | |
| $4780.18万 | $0.0056 | +4.58% | |
| $3917.85万 | $0.100 | -0.26% | |
| $7084 | $0.0030 | +0% | |
| $4418.03万 | $11.34 | -9.08% | |
| $1637.71万 | $0.99 | -0.17% | |
| $2500.57万 | $9.38 | +0.16% | |
| $2750.76万 | $4.8 | -9.37% | |
| $2053.28万 | $1.6 | -6.93% | |
| $1.65亿 | $2.09 | +8.24% | |
| $1327.85万 | $0.26 | +2.06% | |
| $704.54万 | $11.56 | -4.83% | |
| $0 | $0.0026 | -1.94% | |
| $3458.44万 | $14.42 | +0.14% |



























































































































