新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3672.53万 | $5.66 | +6.09% | |
| $1522.44万 | $10.82 | -1.45% | |
| $3408 | $0.000047 | -8.06% | |
| $1868.09万 | $4.31 | -5.22% | |
| $4586.22万 | $15.41 | -3.65% | |
| $1793.36万 | $1.21 | -4.02% | |
| $2472.65万 | $5.8 | -5.98% | |
| $114.39万 | $0.014 | +0.69% | |
| $3002.2万 | $5.38 | -7.23% | |
| $3280.96万 | $10.26 | -1.16% | |
| $0 | $0.00000014 | +0.61% | |
| $475.18万 | $0.0099 | -2.46% | |
| $450.81万 | $2.72 | +6.1% | |
| $1129.62万 | $10.2 | -6.85% | |
| $45.68万 | $6.52 | +3.04% | |
| $4046.57万 | $6.37 | -1.23% | |
| $1362.85万 | $7.66 | +0.62% | |
| $7.09万 | $0.0022 | +0% | |
| $4055.18万 | $13.22 | -4.86% | |
| $1312.84万 | $8.66 | -1.54% | |
| $643.57万 | $11.43 | +8.27% | |
| $3224.58万 | $13.76 | -6.03% | |
| $710.43万 | $12.12 | -0.26% | |
| $2134 | $0.00000000000 | -14.62% | |
| $650.21万 | $13.34 | -9.03% | |
| $3979.06万 | $2.9 | +4.99% | |
| $3439.07万 | $2.96 | -3.77% | |
| $1590.55万 | $0.068 | +6.82% | |
| $2733.54万 | $7.66 | -8.87% | |
| $3411.82万 | $9.98 | +3.43% | |
| $86.87万 | $0.0058 | -3.58% | |
| $0 | $0.000000015 | +0% | |
| $908.78万 | $7.02 | -2.38% | |
| $880.08万 | $7.22 | -5.54% | |
| $4317.01万 | $4.18 | +6.03% | |
| $4702.97万 | $8.77 | +5.16% | |
| $1.2万 | $0.012 | +1.63% | |
| $4057.79万 | $1.09 | +7.35% | |
| $2473.83万 | $14.82 | +7.7% | |
| $0 | $2.02 | -1.08% | |
| $1053.69万 | $13.56 | -3.77% | |
| $2849.14万 | $15.58 | -7.74% | |
| $1205.15万 | $0.021 | +5.52% | |
| $2902.6万 | $3.23 | -7.9% | |
| $3416.61万 | $15.98 | +3.23% | |
| $2406.06万 | $13.62 | -2.83% | |
| $1万 | $0.0000019 | +0.53% | |
| $3579.86万 | $1.1 | -9.23% | |
| $3380.79万 | $10.49 | -8.8% | |
| $760.27万 | $5.32 | +6.5% | |
| $4583.01万 | $4.17 | +5.88% | |
| $0 | $0.0022 | +2.26% | |
| $675.55万 | $0.0093 | +0.81% | |
| $795.34万 | $14.99 | -7.75% | |
| $1409.61万 | $0.050 | +1.88% | |
| $3274.8万 | $3.81 | +3.6% | |
| $4576.81万 | $10.14 | +4.76% | |
| $3079.42万 | $14.58 | -1.13% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $3689.07万 | $14.25 | -5.47% | |
| $0 | $0.092 | +0% | |
| $4720.05万 | $11.37 | -0.73% | |
| $2230.1万 | $12.38 | +3.43% | |
| $1407.05万 | $14.8 | -2.57% | |
| $3893.52万 | $4.91 | -4.64% | |
| $1064.95万 | $9.29 | -0.63% | |
| $1648.1万 | $9.49 | -9.09% | |
| $410 | $0.000055 | -15.25% | |
| $1234.68万 | $4.22 | -6.46% | |
| $1542.73万 | $2.63 | +5.25% | |
| $2406.55万 | $5.46 | +7.31% | |
| $139 | $0.000000035 | +3.7% | |
| $124.82万 | $8.76 | -2.45% | |
| $1976.34万 | $14.74 | +0.060% | |
| $10.59万 | $0.0026 | +2.33% | |
| $2863.97万 | $11.76 | -8.56% | |
| $2021.97万 | $7.29 | -6.03% | |
| $4500.37万 | $2.39 | -3.54% | |
| $3895.52万 | $4.53 | +1.03% | |
| $0 | $0.000089 | -0.82% | |
| $1061.21万 | $1.46 | +7.87% | |
| $1779.56万 | $0.029 | +6.23% | |
| $1336.39万 | $15.57 | +0.99% | |
| $2347.16万 | $2.34 | -4.31% | |
| $164.36亿 | $0.096 | +4.3% | |
| $46.88万 | $13.65 | -3.35% | |
| $369.53万 | $8.45 | +2.09% | |
| $4723.21万 | $6.54 | -5.59% | |
| $722.34万 | $15.12 | -5.88% | |
| $1849.87万 | $7.28 | -2.15% | |
| $0 | $0.00040 | +1.86% | |
| $2392.1万 | $5.91 | -9.27% | |
| $2877.88万 | $1.16 | +3.68% | |
| $36.22亿 | $0.0052 | -5.3% | |
| $4721.66万 | $13.65 | +4.86% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $3336.84万 | $1.42 | -6.37% | |
| $3290.94亿 | $2696 | +0.78% | |
| $3774.97万 | $15.38 | -5.09% | |
| $2911.95万 | $2.35 | -2.02% |



























































































































