新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2480.88万 | $6.06 | -5.99% | |
| $2461.28万 | $7.5 | -3.74% | |
| $4519.73万 | $2.1 | -0.86% | |
| $736.05万 | $13.22 | +0.30% | |
| $4675.99万 | $10.71 | -9.24% | |
| $780.39万 | $4.63 | -1.98% | |
| $0 | $0.000000011 | +20.89% | |
| $3666.94万 | $9.64 | +1.72% | |
| $4428.65万 | $14.6 | -9.03% | |
| $4413.18万 | $4.19 | +5.74% | |
| $3493.42万 | $5.58 | -6.46% | |
| $44.89万 | $0.00000082 | +0.26% | |
| $3887.7万 | $11.59 | -7.81% | |
| $0 | $0.0000000055 | -0.040% | |
| $1911.33万 | $14.64 | -9.99% | |
| $1859.93万 | $7.72 | -1.47% | |
| $3861.34万 | $14.45 | -5.05% | |
| $0 | $0.00088 | -0.49% | |
| $3374.92万 | $2.42 | -5.32% | |
| $3315.79万 | $13.34 | -5.07% | |
| $1224.13万 | $2.77 | -9.36% | |
| $983.26万 | $6.81 | -9.01% | |
| $4543.47万 | $2.43 | -0.020% | |
| $1305.76万 | $8.61 | +0.13% | |
| $4560.54万 | $12.21 | +0.67% | |
| $3266.56万 | $12.57 | -2.43% | |
| $1905.07万 | $13.18 | -2.78% | |
| $4032.93万 | $11.51 | +5.36% | |
| $1221.38万 | $13.5 | +0.82% | |
| $2031.95万 | $15.01 | +4.75% | |
| $322.46万 | $9.54 | +3.27% | |
| $575.46万 | $6 | +7.69% | |
| $93.98万 | $0.012 | +0.88% | |
| $3820.26万 | $4.48 | -4.77% | |
| $4034.8万 | $1.53 | +8.2% | |
| $2326.81万 | $8.98 | +6.35% | |
| $4258.19万 | $5.14 | +9.32% | |
| $1645.3万 | $3.12 | +5.69% | |
| $284.96万 | $9.37 | -9.38% | |
| $858.58万 | $4.16 | +5.24% | |
| $96.57万 | $12.43 | -4.24% | |
| $1642.31万 | $4.95 | +8.78% | |
| $0 | $0.0049 | -4.43% | |
| $1906.48万 | $13.12 | +3.58% | |
| $6.82万 | $0.0042 | +0.71% | |
| $2558.28万 | $7.35 | -3.84% | |
| $1573.63万 | $13.27 | -6.98% | |
| $61.44万 | $0.015 | +0% | |
| $1781.16万 | $3.58 | +8.1% | |
| $1315.24万 | $14.72 | +7.35% | |
| $200.98万 | $13.51 | -4.82% | |
| $0 | $0.000089 | -5.45% | |
| $3401.2万 | $12.91 | +0.84% | |
| $563.5万 | $15.52 | +6.56% | |
| $2588.66万 | $12.88 | +5.14% | |
| $4478.73万 | $12.97 | -9.39% | |
| $2633.71万 | $5.64 | -4.43% | |
| $2114.31万 | $13.11 | +4.24% | |
| $1698.33万 | $12.13 | -7.48% | |
| $1210.77万 | $12.75 | +4.07% | |
| $1630.75万 | $12.09 | +5.18% | |
| $2455.96万 | $0.031 | -0.060% | |
| $1375.58万 | $1.46 | -8.33% | |
| $1421.88万 | $7.08 | +1.41% | |
| $4554.67万 | $5.82 | -5.57% | |
| $4343.21万 | $13.44 | +8.64% | |
| $4535.29万 | $13.34 | +5.34% | |
| $4339.72万 | $9.57 | -6.76% | |
| $0 | $0.69 | -1.72% | |
| $12.04万 | $0.033 | +19.56% | |
| $4.94亿 | $0.100 | -0.010% | |
| $15.66万 | $0.00084 | +0% | |
| $4037.74万 | $15.29 | +1.98% | |
| $2025.14万 | $12.41 | -2.86% | |
| $870.12万 | $7.34 | -8.84% | |
| $183.71万 | $15.72 | +6.74% | |
| $4244.19万 | $6.65 | +7.18% | |
| $325.73万 | $9.62 | +9.85% | |
| $0 | $0.000085 | +0% | |
| $3911.93万 | $13.44 | +0.23% | |
| $911.96万 | $14.88 | +1.81% | |
| $1592.47万 | $13.26 | -0.26% | |
| $2889.51万 | $1.87 | +1.56% | |
| $3193万 | $10 | -3.79% | |
| $4595.88万 | $11.59 | +4.34% | |
| $8019.55万 | $2445.88 | -1.45% | |
| $2195.87万 | $7.97 | -0.17% | |
| $0 | $0.0000000019 | -6.43% | |
| $2001.79万 | $3.69 | +6.45% | |
| $3503.36万 | $11.2 | -3.59% | |
| $280.23万 | $9.8 | +1.57% | |
| $18 | $0.000012 | -3.22% | |
| $3082.76万 | $12.32 | +1.02% | |
| $1653.77万 | $3.7 | -0.56% | |
| $4234.14万 | $3.37 | +3.06% | |
| $2690.34万 | $9.46 | -4.78% | |
| $1640.45万 | $8.31 | -0.33% | |
| $1887.62万 | $4.56 | +6.7% | |
| $14.04万 | $0.00020 | +0% | |
| $2860.81万 | $6.81 | +7.75% |
























































































































