新币上新
XCAD
XCAD Network $0.0018
USDT +6.67%
LAW
LAW币 $6.11
USDT -6.34%
CHITCAT
CHITCAT币 $10.59
USDT +2.62%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
FOMO
FOMOFUND $0.0000077
USDT +8.13%
XELS
XELS $0.032
USDT -1.41%
ATYNE
ATYNE币 $5.79
USDT -4.19%
BUY
Buying.com $0.0080
USDT -4.7%
热搜币种
WOO
WOO Network $0.020
USDT +3.76%
LCMS
LCMS币 $15.64
USDT -4.48%
MONX
MONX币 $12.14
USDT +9.65%
GINZA
Ginza Network $0.00048
USDT -1.11%
DFD
DFD币 $9.71
USDT +8.36%
NFTT
NFTT币 $10.56
USDT +7.93%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $11.03
USDT +5.86%
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
涨幅榜
GENI
Genius $0.0000010
USDT +9.99%
INTX
INTX币 $5.52
USDT +9.99%
BOG
BOG币 $1.84
USDT +9.99%
NFTPAD
NFTPAD币 $14.88
USDT +9.99%
HANDY
Handy $0.0015
USDT +9.99%
POLP
POLP币 $6
USDT +9.98%
HKSM
HKSM币 $15.23
USDT +9.98%
FREY
FREY币 $4.29
USDT +9.96%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
TSL
$2385.97万 $2.32 +8.88%
$4304.34万 $9.56 +1.45%
CRI
$3188.71万 $10.26 -9.18%
$3939.16万 $15.74 -3.25%
AUR
$555.05万 $0.33 -1.51%
$393.5万 $0.99 +0.58%
$3560.6万 $9.36 +3.98%
$846.06万 $11.2 +3.66%
BRE
$3038.61万 $5.42 +0.39%
CYN
$1811.42万 $4.87 -9.58%
$0 $0.00000100 -2.83%
$1900.16万 $2.32 +2.34%
$3839.19万 $13.56 -9.44%
$2607.76万 $4.14 -9.15%
CAP
$4.32万 $0.11 -6.58%
UMA
$3825.39万 $0.56 -4.43%
$179.74万 $0.0025 -6.38%
$121万 $0.40 +1.39%
SQM
$4003.5万 $7.31 -1.5%
4MW
$11.28万 $0.00000028 +0%
$541.71万 $10.14 -6%
PQT
$3861.33万 $12.74 -4.1%
ADX
$1208.76万 $0.085 +2.75%
$3120.66万 $4.55 +5.24%
$0 $0.00020 -6%
$4691.14万 $12.17 +8.58%
$1.98万 $0.00024 -1.59%
$1623.62万 $10.56 +0.94%
OWC
$2465.9万 $8.56 +7.16%
$2718.36万 $13.75 -3.25%
NDS
$1789.46万 $15.08 +7%
$143.72万 $6 +9.98%
ADP
$59.75万 $0.00077 -7.46%
$1184.65万 $14.68 +0.95%
$436.19万 $15.92 +0.39%
$4212.13万 $6.12 +5.91%
ABC
$4333.32万 $14.61 -1.29%
$1914.9万 $6.64 +1.72%
$1612.9万 $11.25 -3.06%
$54.96万 $0.0072 -6.4%
$4092.46万 $1.03 -8.39%
$1138.29万 $12.55 +6.45%
$159.02万 $0.015 -5.34%
$0 $0.00011 -3.15%
$242.59万 $5.92 +1.66%
$53.02万 $0.0056 -0.12%
$4428.81万 $2.58 -3.21%
$3719.63万 $8.67 +9.12%
HUR
$4253.94万 $5.03 -2.97%
$643.75万 $15.24 +1.26%
ROC
$9010 $0.0000090 +0%
DPY
$1251.61万 $15.75 +9.44%
$1049.27万 $8.86 +4.66%
$2473.87万 $9.6 -4.58%
$4506.4万 $5.97 -0.92%
CW
$4521.42万 $15.66 +6.12%
$0 $0.0066 -15.64%
APX
$1.02亿 $0.23 -1.39%
TC
$4450.67万 $9.78 -9.31%
SKU
$555.98万 $6.99 +6.98%
$2351.99万 $9.54 +7.65%
$29.54万 $15.05 -3.96%
$2898.8万 $12.04 -4.93%
$2165.58万 $13.84 -6.97%
$1.1亿 $1.05 -4.17%
$1733.77万 $8.36 +7.85%
$0 $0.00000000010 -19.4%
$3712.36万 $5.65 -5.73%
FTG
$1183.03万 $12.43 +3.83%
PFT
$4185.77万 $3.16 +0.11%
$1062.2万 $4.5 -5.87%
POO
$2346.91万 $13.8 -2.24%
SEN
$26.14万 $0.0026 -9.99%
$597.96万 $13.07 +6.56%
$71.49万 $6.49 -2.8%
$1491.29万 $15.68 +1.62%
$4436.26万 $2.82 -0.50%
$4539万 $15.68 -9.01%
$3514.16万 $9.37 +9.15%
$2464.6万 $10.66 -1.87%
MTV
$27.48万 $0.00022 -0.17%
1MT
$1088.04万 $6.26 -7.53%
$3006.64万 $5.57 -1.11%
$1341.6万 $0.91 -1.37%
$4676.37万 $15.13 -9.72%
$2319.23万 $7.94 -4.25%
$0 $0.000035 -3.72%
$188.99万 $0.00052 -4.14%
$2.84万 $0.019 -1.32%
$0 $0.076 -0.15%
$3653.47万 $14.82 -6.57%
$384.97万 $3.13 +1.59%
$4076.66万 $5.1 +2.55%
$3254.24万 $4.19 -3.22%
$2689.31万 $12.52 +7.03%
XBY
$3155.19万 $9.62 +5.23%
$3862.49万 $11.75 -3.25%
$558.36万 $15.69 +1.2%
$537.59万 $11.88 -5.26%
$0 $0.00040 +7.92%