新币上新
ATYNE
ATYNE币 $5.07
USDT +1.87%
XELS
XELS $0.027
USDT +0.33%
NFTT
NFTT币 $6.62
USDT -0.39%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
WOO
WOO Network $0.020
USDT +1.83%
LCMS
LCMS币 $5.44
USDT -7.82%
CHITCAT
CHITCAT币 $8.21
USDT +7.86%
GINZA
Ginza Network $0.00048
USDT -0.10%
热搜币种
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
LAW
LAW币 $1.44
USDT +1.92%
DFD
DefiDollar DAO $0.014
USDT +0%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $11.03
USDT +5.86%
XCAD
XCAD Network $0.0028
USDT -6.09%
BUY
Buying.com $0.0070
USDT +0.24%
FOMO
FomoFi $0.00024
USDT +0%
MONX
MONX币 $13.22
USDT -2.2%
涨幅榜
XELS
XELS $0.027
USDT +0.33%
WOO
WOO Network $0.020
USDT +1.83%
HARE PLUS
HARE PLUS币 $4.99
USDT +9.99%
PULSE
PULSE币 $10.77
USDT +9.98%
INTX
INTX币 $5.52
USDT +9.99%
ELEC
ELEC币 $12.3
USDT +3.66%
POLP
POLP币 $6
USDT +9.98%
NFTPAD
NFTPAD币 $14.88
USDT +9.99%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
TSL
$4439.39万 $13.71 +1.82%
$4304.34万 $9.56 +1.45%
CRI
$3188.71万 $10.26 -9.18%
$3939.16万 $15.74 -3.25%
AUR
$577.83万 $0.34 +1.13%
$387.78万 $0.98 +4.98%
$3560.6万 $9.36 +3.98%
$846.06万 $11.2 +3.66%
BRE
$3038.61万 $5.42 +0.39%
CYN
$1811.42万 $4.87 -9.58%
$0 $0.0000061 -0.98%
$3978.19万 $13.23 +6.7%
$3839.19万 $13.56 -9.44%
$2607.76万 $4.14 -9.15%
CAP
$3.76万 $0.094 +0.68%
UMA
$3325.83万 $0.48 +3.15%
$132.5万 $0.0018 +1.66%
$95.94万 $0.32 +0.25%
SQM
$4003.5万 $7.31 -1.5%
4MW
$8.88万 $0.00000022 +0%
$541.71万 $10.14 -6%
PQT
$3861.33万 $12.74 -4.1%
ADX
$1134.83万 $0.080 +2.26%
$377.44万 $0.075 -3.11%
$0 $0.00016 +0.32%
$4691.14万 $12.17 +8.58%
$38.87万 $0.0047 +6.85%
$1623.62万 $10.56 +0.94%
OWC
$2465.9万 $8.56 +7.16%
$2718.36万 $13.75 -3.25%
NDS
$1789.46万 $15.08 +7%
$143.72万 $6 +9.98%
ADP
$47.54万 $0.00062 +0.99%
$1184.65万 $14.68 +0.95%
$436.19万 $15.92 +0.39%
$4212.13万 $6.12 +5.91%
ABC
$4333.32万 $14.61 -1.29%
$1914.9万 $6.64 +1.72%
$4061.12万 $15.04 -9.02%
$51.76万 $0.0068 +19.17%
$2599.49万 $12.95 +4.6%
$1138.29万 $12.55 +6.45%
$142.66万 $0.013 -1.19%
$0 $0.000076 -0.87%
$242.59万 $5.92 +1.66%
$67.86万 $0.0072 +0.92%
$4428.81万 $2.58 -3.21%
$3719.63万 $8.67 +9.12%
HUR
$4253.94万 $5.03 -2.97%
$643.75万 $15.24 +1.26%
ROC
$7910 $0.0000079 +0%
DPY
$1251.61万 $15.75 +9.44%
$1049.27万 $8.86 +4.66%
$2473.87万 $9.6 -4.58%
$4506.4万 $5.97 -0.92%
CW
$4521.42万 $15.66 +6.12%
$0 $0.0066 -15.64%
APX
$9865.1万 $0.23 +0.80%
TC
$4405.56万 $13.7 +1.37%
SKU
$555.98万 $6.99 +6.98%
$2351.99万 $9.54 +7.65%
$29.54万 $15.05 -3.96%
$2898.8万 $12.04 -4.93%
$2165.58万 $13.84 -6.97%
$9764.29万 $0.93 +4.65%
$1733.77万 $8.36 +7.85%
$0 $0.00000000010 +0.36%
$3712.36万 $5.65 -5.73%
FTG
$1183.03万 $12.43 +3.83%
PFT
$4185.77万 $3.16 +0.11%
$1366.66万 $9.48 -5.88%
POO
$2346.91万 $13.8 -2.24%
SEN
$6万 $0.00060 +0%
$2706.42万 $3.37 +2.99%
$71.49万 $6.49 -2.8%
$1491.29万 $15.68 +1.62%
$4436.26万 $2.82 -0.50%
$4539万 $15.68 -9.01%
$3514.16万 $9.37 +9.15%
$2464.6万 $10.66 -1.87%
MTV
$31.73万 $0.00025 -1.24%
1MT
$1088.04万 $6.26 -7.53%
$3006.64万 $5.57 -1.11%
$1381.24万 $0.94 +0.80%
$4676.37万 $15.13 -9.72%
$2319.23万 $7.94 -4.25%
$0 $0.0000055 -0.18%
$131.62万 $0.00036 +4.3%
$3.27万 $0.022 +2.96%
$0 $0.076 -0.15%
$3653.47万 $14.82 -6.57%
$4563.36万 $1.26 +0.67%
$4076.66万 $5.1 +2.55%
$3254.24万 $4.19 -3.22%
$2689.31万 $12.52 +7.03%
XBY
$3155.19万 $9.62 +5.23%
$3862.49万 $11.75 -3.25%
$558.36万 $15.69 +1.2%
$0 $0.0016 +0.64%
$0 $0.00027 -2.19%