新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $670.17万 | $10.09 | +1.04% | |
| $2260.41万 | $2.49 | -3.81% | |
| $2951.14万 | $11.89 | +0.65% | |
| $1430.01万 | $7.68 | -8.58% | |
| $2480.38万 | $9.04 | -5.96% | |
| $1523.67万 | $1.18 | +1.37% | |
| $3061.94万 | $12.31 | +5.33% | |
| $2647.77万 | $4.86 | +4.24% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $435.47万 | $0.0015 | +0.41% | |
| $73.7万 | $0.000024 | +0% | |
| $978.79万 | $15.56 | -4.47% | |
| $67.06万 | $0.00083 | +2.35% | |
| $3259.97万 | $12.92 | -7.83% | |
| $1311.14万 | $8.24 | -9.39% | |
| $39.72万 | $0.00053 | -0.94% | |
| $1634.27万 | $4.43 | -5.26% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $2565.5万 | $11.85 | +5.74% | |
| $242.98万 | $6.12 | -1.64% | |
| $1471.85万 | $6.33 | +4.39% | |
| $398.87万 | $0.023 | +5.42% | |
| $4755.97万 | $7.01 | +2.27% | |
| $2444.88万 | $3.35 | +3.79% | |
| $4333.37万 | $10.65 | +6.62% | |
| $4843.03万 | $0.099 | +6.4% | |
| $100.88万 | $5.58 | +2.44% | |
| $4686.76万 | $13.5 | +1.78% | |
| $766.1万 | $8.41 | -8.97% | |
| $0 | $0.00022 | +0% | |
| $4413.38万 | $10.12 | -2.3% | |
| $3540.05万 | $9.39 | +3.8% | |
| $4542.48万 | $9.13 | +2.57% | |
| $1653.02万 | $10.76 | +3.31% | |
| $0 | $0.0027 | +0.95% | |
| $4690.4万 | $5.4 | -8.69% | |
| $131.11万 | $0.00048 | -0.95% | |
| $11.77万 | $0.000020 | +0% | |
| $1.13万 | $0.0000023 | +0% | |
| $3498 | $0.0000050 | +0% | |
| $470.47万 | $14.54 | +7.07% | |
| $5901.96万 | $4.64 | +1.47% | |
| $4627.46万 | $1.95 | +3.83% | |
| $5812 | $0.000000023 | -11.83% | |
| $2321.21万 | $1.43 | -6.79% | |
| $940.84万 | $11.27 | -6.27% | |
| $3968.56万 | $0.0025 | +1.59% | |
| $1870.73万 | $10.07 | -0.12% | |
| $3966.83万 | $2.68 | +4.06% | |
| $0 | $0.0020 | +0% | |
| $83.06万 | $14.37 | -6.59% | |
| $1217.86万 | $4.19 | -9.41% | |
| $0 | $0.000011 | +0% | |
| $1990.32万 | $0.047 | -6.16% | |
| $65.1万 | $0.0022 | -0.74% | |
| $4620.11万 | $0.029 | +0.14% | |
| $310.41亿 | $0.33 | +1.49% | |
| $0 | $0.0067 | -3.61% | |
| $22.1万 | $0.00018 | +0.57% | |
| $2882.46万 | $10.85 | +9.6% | |
| $3164.71万 | $13.88 | +7.35% | |
| $2459.37万 | $4.17 | +3.17% | |
| $3075.19万 | $7.64 | +6.98% | |
| $114.59万 | $0.0057 | -0.17% | |
| $2863.75万 | $15.23 | +9.98% | |
| $507.86万 | $2.91 | +3.24% | |
| $1724.4万 | $12.19 | +2.48% | |
| $3956.42万 | $4.75 | +2.54% | |
| $641.28万 | $14.24 | -9.29% | |
| $57.71亿 | $7.94 | -0.37% | |
| $0 | $0.00017 | +0% | |
| $2335.48万 | $1.92 | +3.75% | |
| $2.68万 | $0.00015 | +0% | |
| $4404.07万 | $1.8 | +8.43% | |
| $3197.03万 | $1.48 | +8.22% | |
| $1486.54万 | $9.54 | +7.9% | |
| $1434.55万 | $13.35 | +8.72% | |
| $0 | $0.00000023 | +0% | |
| $1.2万 | $0.0000051 | +0% | |
| $4757.55万 | $2.95 | -4.18% | |
| $366.24万 | $4.66 | +5.51% | |
| $4574.68万 | $12.51 | -0.81% | |
| $3296.42万 | $4.1 | +9.22% | |
| $2251.22万 | $3.72 | +4.03% | |
| $4710.8万 | $9.52 | -6.87% | |
| $68.57万 | $0.0000000015 | +0% | |
| $2112.75万 | $12.49 | +8.21% | |
| $3228.89万 | $8.22 | -5.1% | |
| $1474.43万 | $9.87 | -9.92% | |
| $1942.01万 | $2.31 | +6.31% | |
| $1143.27万 | $14.88 | +5.47% | |
| $656.31万 | $13.88 | +4.46% | |
| $0 | $3.43 | +0% | |
| $88.11万 | $0.00053 | -5.49% | |
| $2414.62万 | $11.1 | +9.69% | |
| $339.25万 | $4.4 | -7.31% | |
| $3918.21万 | $10.53 | +5.24% | |
| $741.66万 | $0.00082 | -3.39% | |
| $0 | $0.00000000010 | -7.24% | |
| $0 | $0.000039 | +0% |



















































































































