新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3422.98万 | $13.4 | +5.55% | |
| $1629.38万 | $13.06 | +6.16% | |
| $726.81万 | $13.53 | -1.11% | |
| $3505.38万 | $12.25 | -7.12% | |
| $93.18亿 | $465.83 | -0.60% | |
| $0 | $0.0000000036 | +22.64% | |
| $5.44万 | $0.000100 | +4.99% | |
| $951.15万 | $15.71 | +5.56% | |
| $986.69万 | $13.57 | -3.43% | |
| $1626.27万 | $13.67 | +7.42% | |
| $2513.06万 | $13.63 | +2.97% | |
| $4282.55万 | $3.8 | -4.89% | |
| $35.14万 | $0.00015 | +5.45% | |
| $842.84万 | $2.54 | -8.72% | |
| $1157.45万 | $9.56 | -1.03% | |
| $2390.86万 | $14.32 | +1.77% | |
| $4616.28万 | $2.48 | -8.4% | |
| $931.83万 | $13.03 | -9.42% | |
| $4684.5万 | $13.02 | -2.44% | |
| $1443.03万 | $2.54 | -5.29% | |
| $4496.84万 | $11.16 | +1.71% | |
| $3574.15万 | $5.58 | +4.92% | |
| $4089.53万 | $14.71 | +3.77% | |
| $2040.36万 | $5.31 | -2.2% | |
| $8231.31万 | $0.097 | -7.23% | |
| $4695.48万 | $5.93 | +2% | |
| $2041.34万 | $1.3 | -5.7% | |
| $6120.43万 | $0.100 | -0.010% | |
| $3413.74万 | $8.96 | +7.67% | |
| $3.09亿 | $0.16 | -3.54% | |
| $4464.58万 | $11.01 | -9.68% | |
| $3232.41万 | $6.63 | -4.06% | |
| $903.85万 | $10.26 | -7.84% | |
| $1641.46万 | $15.32 | +7.1% | |
| $838.69万 | $7.87 | +8.81% | |
| $1936.42万 | $11.59 | -6.93% | |
| $175.56万 | $0.011 | -5.57% | |
| $0 | $0.067 | +0% | |
| $4436.01万 | $15.23 | +3.65% | |
| $382.65万 | $6.79 | -0.46% | |
| $1108.5万 | $6.51 | -7.57% | |
| $0 | $0.00032 | +1.04% | |
| $1719.26万 | $4.71 | -9.73% | |
| $3383.35万 | $0.16 | +1.49% | |
| $2664.72万 | $7.53 | -2.07% | |
| $1712.62万 | $11.25 | -8.03% | |
| $1153.74万 | $15.11 | -9.3% | |
| $0 | $0.016 | -0.25% | |
| $4487.67万 | $9.2 | -1.03% | |
| $1083.87万 | $13.37 | +5.06% | |
| $2391.38万 | $10.76 | -3.46% | |
| $7788 | $0.00011 | -2.24% | |
| $1420.97万 | $15.69 | +0.21% | |
| $2632.62万 | $15.83 | -2.47% | |
| $1911.82万 | $12.19 | -2.08% | |
| $123.32万 | $15.35 | -0.28% | |
| $3227.24万 | $15.87 | +2.25% | |
| $1712.85万 | $9.97 | -3.92% | |
| $85.58亿 | $9.29 | +1% | |
| $2213.87万 | $12.34 | -8.12% | |
| $2413.44万 | $0.017 | +0.070% | |
| $495.02万 | $3.31 | +0.29% | |
| $4266.44万 | $13.81 | +8.02% | |
| $1621.26万 | $8.42 | +4.24% | |
| $1656.29万 | $5.45 | -4.66% | |
| $1509.76万 | $6.47 | -4.93% | |
| $1242.52万 | $3.16 | -6.1% | |
| $1.24亿 | $0.030 | -1.82% | |
| $105.09万 | $15.04 | -7.9% | |
| $12.82亿 | $2.33 | -6.84% | |
| $3191.95万 | $11.67 | -4.55% | |
| $404.04万 | $6.75 | +6.11% | |
| $28.59万 | $0.0021 | -1% | |
| $30.02万 | $0.0031 | +0% | |
| $483.18万 | $14 | +2.6% | |
| $12.2万 | $11.36 | +6.18% | |
| $2671.13万 | $7.72 | -8.7% | |
| $1970.95万 | $5.93 | -4.35% | |
| $2047.83万 | $14.04 | -4.81% | |
| $1159.42万 | $4.06 | +8.37% | |
| $2871.48万 | $2.75 | -7.76% | |
| $2993.86万 | $7.5 | -6.47% | |
| $2202.49万 | $8.46 | -2.12% | |
| $2121.36万 | $9.22 | -9.89% | |
| $1780.06万 | $15.14 | -4.24% | |
| $4517.13万 | $4.79 | -2.9% | |
| $3115.89万 | $3.99 | +1.76% | |
| $540 | $0.00012 | +0% | |
| $779.21万 | $5.35 | -3.3% | |
| $1316.77万 | $12.69 | +4.92% | |
| $2254.71万 | $13.07 | -5.41% | |
| $2604.62万 | $8.63 | +9.6% | |
| $2595.93万 | $15.5 | +1.31% | |
| $985.44万 | $4.33 | -7.63% | |
| $4565.63万 | $10.53 | -8.49% | |
| $87.94万 | $0.000000034 | -3.53% | |
| $3374.45万 | $3.97 | -1.24% | |
| $184.16万 | $9.55 | +4.6% | |
| $73.91万 | $0.00060 | -2.6% | |
| $36.46万 | $0.0092 | -1.44% |



























































































































