新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3450.44万 | $6.42 | -9.97% | |
| $7613 | $0.00056 | -1.89% | |
| $84.59万 | $0.0070 | +0.67% | |
| $115.85万 | $1.88 | -8.51% | |
| $0 | $0.00000000000 | -43.97% | |
| $833.6万 | $14.04 | -2.06% | |
| $4328.72万 | $10.6 | +9.06% | |
| $777.66万 | $0.055 | -2.36% | |
| $3649.09万 | $9.1 | +2.07% | |
| $1271.94万 | $2.2 | +4.78% | |
| $4067.97万 | $13.61 | +9.5% | |
| $4438.15万 | $8.18 | -8.11% | |
| $0 | $0.0000082 | +0% | |
| $2240.78万 | $13.76 | +4.64% | |
| $4079.85万 | $13.27 | +8.85% | |
| $2861.3万 | $6.88 | +9.34% | |
| $2335 | $0.064 | +0% | |
| $286.08万 | $9.67 | +3.19% | |
| $4115.09万 | $2.39 | +0.59% | |
| $32.44万 | $0.00038 | +0% | |
| $1727.64万 | $13.63 | +8.53% | |
| $1207.03万 | $6.4 | +4.4% | |
| $4710.92万 | $12.91 | -9.09% | |
| $2414.5万 | $9.49 | -9.47% | |
| $3484.21万 | $12.86 | +8.24% | |
| $5.5亿 | $0.093 | -7.19% | |
| $4019.19万 | $10.42 | -6.22% | |
| $249.69万 | $0.013 | -5.08% | |
| $596.03万 | $8.81 | +0.65% | |
| $3454.42万 | $8.54 | +4.6% | |
| $3003.81万 | $10.18 | +3.18% | |
| $127.19万 | $0.0016 | +0% | |
| $2.98万 | $13.66 | -9.24% | |
| $4439.47万 | $2.47 | -2.56% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $154.77万 | $12.78 | +4.31% | |
| $2447.74万 | $14.54 | +5.26% | |
| $4238.36万 | $11.28 | +7.94% | |
| $662.02万 | $2.1 | -3.31% | |
| $515.93万 | $6.13 | +4.23% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $2146.96万 | $11.39 | +8.93% | |
| $995.93万 | $3.45 | +9.85% | |
| $2365.87万 | $1.87 | +3.01% | |
| $1479.85万 | $15.48 | +8.89% | |
| $36.77亿 | $68348.58 | -3.04% | |
| $3994.06万 | $4.97 | +4.87% | |
| $46.82万 | $0.0019 | +0% | |
| $778.9万 | $9.2 | -8.5% | |
| $3019.16万 | $8.71 | -8.96% | |
| $2593.63万 | $14.57 | -3.05% | |
| $3928.93万 | $1.66 | -7.04% | |
| $0 | $0.0015 | +4.3% | |
| $3729.38万 | $6.14 | +7.33% | |
| $9364.1万 | $0.094 | -15.64% | |
| $24.73万 | $0.0049 | +1.5% | |
| $4588.05万 | $11.9 | +3.68% | |
| $504.71万 | $1.62 | +8.69% | |
| $8.39万 | $1.65 | -2.65% | |
| $94.89万 | $4.86 | -0.77% | |
| $3007.51万 | $4.34 | -1.89% | |
| $291.45万 | $11.43 | +0.77% | |
| $4048.8万 | $5.74 | +7.95% | |
| $0 | $2062.82 | -4.11% | |
| $3702.15万 | $12.76 | -7.93% | |
| $1399.6万 | $15.76 | -8.7% | |
| $2513.51万 | $1.7 | +4.49% | |
| $1730.94万 | $1.22 | -9.83% | |
| $700.99万 | $0.014 | -5.04% | |
| $2070.51万 | $12.67 | -1.6% | |
| $845.76万 | $5.49 | +3.3% | |
| $4213.42万 | $8.28 | -8.01% | |
| $3260.45万 | $2.67 | -2.34% | |
| $3545.04万 | $5.08 | +6.03% | |
| $2191.73万 | $0.013 | +0% | |
| $939.83万 | $12.91 | +2.12% | |
| $4219.87万 | $12.48 | -1.88% | |
| $6094 | $0.00077 | -3.51% | |
| $463.15万 | $6.16 | -7.05% | |
| $2434.19万 | $11.62 | +7.17% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $4549.38万 | $8.71 | +3.76% | |
| $0 | $0.0014 | +0% | |
| $2107.76万 | $4.72 | +6.71% | |
| $0 | $0.00080 | +2.16% | |
| $1645.3万 | $9.83 | -3.42% | |
| $4138.91万 | $8.53 | -1.7% | |
| $0 | $0.00029 | -5.16% | |
| $869.67万 | $11.06 | +7.55% | |
| $4659.91万 | $13.01 | -2.37% | |
| $3683.85万 | $13.85 | -4.64% | |
| $4431.85万 | $1.64 | +4.97% | |
| $2103.32万 | $0.000000038 | -3.3% | |
| $1806.42万 | $15.05 | +3.99% | |
| $1648.26万 | $1.36 | -3.45% | |
| $2882.79万 | $11.16 | -1.98% | |
| $0 | $0.0095 | +0.62% | |
| $1590.01万 | $14.34 | -6.53% | |
| $4736.44万 | $6.33 | -6.05% | |
| $0 | $0.100 | +0.020% |



























































































































