新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3450.44万 | $6.42 | -9.97% | |
| $2864 | $0.00021 | +0% | |
| $102.8万 | $0.0086 | +6.45% | |
| $115.85万 | $1.88 | -8.51% | |
| $0 | $0.00000000000 | -46.14% | |
| $833.6万 | $14.04 | -2.06% | |
| $4328.72万 | $10.6 | +9.06% | |
| $686.26万 | $0.049 | +1% | |
| $1210.04万 | $1.68 | +8.79% | |
| $1271.94万 | $2.2 | +4.78% | |
| $4067.97万 | $13.61 | +9.5% | |
| $4438.15万 | $8.18 | -8.11% | |
| $0 | $0.000010 | +0% | |
| $2240.78万 | $13.76 | +4.64% | |
| $4079.85万 | $13.27 | +8.85% | |
| $2861.3万 | $6.88 | +9.34% | |
| $2881 | $0.079 | +0% | |
| $1413.32万 | $13.66 | -0.52% | |
| $4016.59万 | $8.58 | +4.12% | |
| $32.44万 | $0.00038 | +0% | |
| $1727.64万 | $13.63 | +8.53% | |
| $1207.03万 | $6.4 | +4.4% | |
| $4710.92万 | $12.91 | -9.09% | |
| $2414.5万 | $9.49 | -9.47% | |
| $3484.21万 | $12.86 | +8.24% | |
| $15.76亿 | $0.24 | +5.68% | |
| $4019.19万 | $10.42 | -6.22% | |
| $118.51万 | $0.0062 | +2.79% | |
| $596.03万 | $8.81 | +0.65% | |
| $3454.42万 | $8.54 | +4.6% | |
| $1903.23万 | $9.74 | +6.4% | |
| $127.19万 | $0.0016 | +0% | |
| $2.98万 | $13.66 | -9.24% | |
| $4439.47万 | $2.47 | -2.56% | |
| $0 | $0.016 | -0.030% | |
| $154.77万 | $12.78 | +4.31% | |
| $2447.74万 | $14.54 | +5.26% | |
| $4238.36万 | $11.28 | +7.94% | |
| $662.02万 | $2.1 | -3.31% | |
| $209.47万 | $1.73 | -9.88% | |
| $0 | $0.58 | -14.94% | |
| $761.5万 | $4.03 | -5.61% | |
| $995.93万 | $3.45 | +9.85% | |
| $2365.87万 | $1.87 | +3.01% | |
| $1479.85万 | $15.48 | +8.89% | |
| $46.42亿 | $86284.24 | -0.17% | |
| $3994.06万 | $4.97 | +4.87% | |
| $37.88万 | $0.0015 | -85.52% | |
| $778.9万 | $9.2 | -8.5% | |
| $3019.16万 | $8.71 | -8.96% | |
| $2593.63万 | $14.57 | -3.05% | |
| $3928.93万 | $1.66 | -7.04% | |
| $0 | $0.0015 | +4.3% | |
| $2981.62万 | $5.44 | -1.33% | |
| $1.19亿 | $0.12 | -1.73% | |
| $16.59万 | $0.0033 | +4.83% | |
| $4588.05万 | $11.9 | +3.68% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $1.39万 | $0.27 | -1.59% | |
| $94.89万 | $4.86 | -0.77% | |
| $3007.51万 | $4.34 | -1.89% | |
| $291.45万 | $11.43 | +0.77% | |
| $1065.29万 | $11.76 | +5.19% | |
| $0 | $2753.23 | -0.81% | |
| $3702.15万 | $12.76 | -7.93% | |
| $1399.6万 | $15.76 | -8.7% | |
| $2527.69万 | $10.06 | -6.32% | |
| $1730.94万 | $1.22 | -9.83% | |
| $99.52万 | $0.0020 | -9.85% | |
| $2070.51万 | $12.67 | -1.6% | |
| $2782.03万 | $12.78 | -0.51% | |
| $4213.42万 | $8.28 | -8.01% | |
| $3260.45万 | $2.67 | -2.34% | |
| $3545.04万 | $5.08 | +6.03% | |
| $1212.18万 | $0.0074 | -0.73% | |
| $939.83万 | $12.91 | +2.12% | |
| $4219.87万 | $12.48 | -1.88% | |
| $4501 | $0.00057 | -7.34% | |
| $463.15万 | $6.16 | -7.05% | |
| $4313.5万 | $6.48 | -4.56% | |
| $2.1万 | $0.000100 | +0% | |
| $4549.38万 | $8.71 | +3.76% | |
| $0 | $0.000026 | +0.12% | |
| $2107.76万 | $4.72 | +6.71% | |
| $0 | $0.0013 | +2.22% | |
| $1645.3万 | $9.83 | -3.42% | |
| $4138.91万 | $8.53 | -1.7% | |
| $0 | $0.00010 | -3.74% | |
| $869.67万 | $11.06 | +7.55% | |
| $4659.91万 | $13.01 | -2.37% | |
| $3683.85万 | $13.85 | -4.64% | |
| $4431.85万 | $1.64 | +4.97% | |
| $1856.34万 | $0.000000034 | -1.24% | |
| $1806.42万 | $15.05 | +3.99% | |
| $1648.26万 | $1.36 | -3.45% | |
| $2882.79万 | $11.16 | -1.98% | |
| $0 | $0.0081 | +1.07% | |
| $1590.01万 | $14.34 | -6.53% | |
| $4736.44万 | $6.33 | -6.05% | |
| $197.86万 | $0.29 | +7.13% |


























































































































