新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3517.91万 | $9.33 | -9.47% | |
| $1573.04万 | $14.2 | +6.14% | |
| $2418.77万 | $2.92 | +7.41% | |
| $2896.99万 | $3.5 | -0.68% | |
| $2421.6万 | $5.86 | -8.05% | |
| $2811.04万 | $11.76 | -1.19% | |
| $0 | $0.00000021 | +6.37% | |
| $9373.72万 | $0.34 | +1.79% | |
| $2166.85万 | $1.52 | +9.45% | |
| $1965.48万 | $3.62 | -2.19% | |
| $3666.51万 | $7.69 | -9.59% | |
| $4437.72万 | $12.33 | -6.41% | |
| $4587.54万 | $12.29 | +0.69% | |
| $96.31亿 | $2.28 | -34.1% | |
| $2.09万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1104.99万 | $2.03 | +6.04% | |
| $4366.19万 | $11.47 | +6.7% | |
| $3923.91万 | $2.04 | -2.27% | |
| $4260.96万 | $11.04 | +4.48% | |
| $1249.59万 | $6.24 | -2.16% | |
| $5.05万 | $11.96 | -5.54% | |
| $3874.72万 | $1.8 | +5.47% | |
| $4372 | $0.00000021 | +0% | |
| $4329.27万 | $10.87 | -9.57% | |
| $3484.97万 | $8.64 | +8.39% | |
| $673.16万 | $0.0093 | +0.18% | |
| $973.04万 | $13.65 | +7.61% | |
| $8350.25万 | $0.62 | +2.38% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0.68% | |
| $2497.31万 | $2.3 | -7.24% | |
| $97.23万 | $6.84 | -5.43% | |
| $0 | $0.000059 | +4.79% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| $1.01亿 | $5.51 | +2.05% | |
| $3.4万 | $0.000042 | -7.01% | |
| $8894 | $0.000051 | +8.86% | |
| $1302.63万 | $11.22 | +5.24% | |
| $679 | $0.0000072 | +0.85% | |
| $3098.92万 | $9.95 | -7.95% | |
| $4331.8万 | $14.42 | +3.82% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% | |
| $162.73万 | $2.65 | -0.090% | |
| $2991.52万 | $10.91 | -5.6% | |
| $2988 | $0.00025 | +0% | |
| $2148.43万 | $8.99 | -6.34% | |
| $1102.54万 | $14.37 | +0.92% | |
| $1624.84万 | $6.85 | +5.51% | |
| $2003.77万 | $10.52 | +7.6% | |
| $0 | $0.15 | -7.41% | |
| $3120.05万 | $11.98 | -2.71% | |
| $3686.86万 | $15.07 | -2.22% | |
| $2825.87万 | $4.83 | +1.58% | |
| $38.34万 | $0.026 | +6.68% | |
| $2951.99万 | $8.67 | +0.36% | |
| $0 | $0.032 | -4.26% | |
| $4647.73万 | $2.47 | +6.4% | |
| $3817.51万 | $14.14 | -0.46% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3046.55万 | $8.29 | -0.73% | |
| $392.07万 | $11.3 | -7.41% | |
| $2326万 | $9.53 | +7.52% | |
| $2.35万 | $0.000011 | +7.69% | |
| $2651.42万 | $4.54 | -4.1% | |
| $3976.21万 | $0.057 | +20.07% | |
| $549.9万 | $6.11 | -9.02% | |
| $0 | $0.0032 | -2.88% | |
| $272.79万 | $0.016 | -1.95% | |
| $4167.21万 | $14.11 | +1.51% | |
| $369.42万 | $5.09 | -9.58% | |
| $4228.93万 | $7.97 | +7.67% | |
| $1595.61万 | $15.51 | -4.73% | |
| $234.98万 | $10.89 | +6.56% | |
| $2169.02万 | $8.61 | -8.06% | |
| $1588.05万 | $45.37 | -0.75% | |
| $1584.18万 | $3.5 | -3.63% | |
| $4488.93万 | $11.04 | -2.92% | |
| $4368.22万 | $4.44 | -4.97% | |
| $4690.56万 | $4.19 | -1.79% | |
| $2640.41万 | $2.36 | +7.84% | |
| $26.05万 | $0.00014 | -0.17% | |
| $2440.88万 | $1.09 | -0.42% | |
| $2288.43万 | $8.07 | +1.09% | |
| $2814.04万 | $15.19 | -7.57% | |
| $2627.79万 | $10.36 | -3.04% | |
| $1310.11万 | $11.62 | +9.13% | |
| $0 | $0.00084 | -1.75% | |
| $3477.5万 | $14.97 | +0.95% | |
| $19.53亿 | $3044.6 | -1.01% | |
| $2435.94万 | $10.78 | +6.09% | |
| $3885.94万 | $6.61 | -2.5% | |
| $254.05万 | $0.00028 | -6.9% | |
| $0 | $0.0000000076 | -1.17% | |
| $2073.59万 | $15.85 | +8.69% | |
| $0 | $0.00028 | -2.07% | |
| $4656.13万 | $5.27 | +7.85% | |
| $3940 | $0.00015 | -0.20% | |
| $2021.24万 | $13.68 | -0.55% | |
| $1014.95万 | $3.02 | +2.77% | |
| $236.09万 | $1.7 | -0.26% |























































































































