新币上新
BUY
Buying.com $0.0045
USDT -0.22%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
CHITCAT
CHITCAT币 $10.08
USDT -1.24%
XCAD
XCAD Network $0.0031
USDT +0.71%
LCMS
LCMS币 $11.61
USDT +0.33%
XELS
XELS $0.015
USDT -0.080%
MONX
MONX币 $4.38
USDT -5.73%
热搜币种
FOMO
Fomo Labs $0.0013
USDT -0.080%
NFTT
NFTT币 $6.62
USDT -0.39%
ATYNE
ATYNE币 $1.22
USDT -2.57%
GINZA
Ginza Network $0.00051
USDT +0.010%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $13.85
USDT +6.41%
DFD
DefiDollar DAO $8.69
USDT -8.65%
WOO
WOO Network $0.013
USDT +2.48%
LAW
LAW币 $13.83
USDT -7.15%
涨幅榜
DYOR
DYOR $0.0000020
USDT +1.52%
UP
TonUP $0.071
USDT +3.02%
GINZA
Ginza Network $0.00051
USDT +0.010%
WOO
WOO Network $0.013
USDT +2.48%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $13.85
USDT +6.41%
ELEC
ELEC币 $6.45
USDT +4.64%
XCAD
XCAD Network $0.0031
USDT +0.71%
LCMS
LCMS币 $11.61
USDT +0.33%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$855.39万 $6.41 +0.77%
$1932.22万 $12.78 +4.69%
SPO
$1.06万 $0.000053 +0.32%
$2040.79万 $3.03 -9.85%
PFY
$3440.45万 $5.74 -4.08%
SFC
$0 $0.000034 +0%
AKL
$2862.56万 $5.62 -8.88%
$1901.38万 $6.49 -2.76%
$3482.75万 $10.57 -4.59%
$1560.23万 $2.32 -3.73%
$2403.6万 $2.27 -4%
$3619.93万 $14.2 -5.96%
PSI
$0 $0.0016 +0.64%
$3903.97万 $11.27 +8.74%
$4041.56万 $10.58 +9.96%
$2297.36万 $14.54 -6.23%
$697.48万 $14.18 +9.62%
$0 $0.00017 -5.06%
$3837.08万 $13.54 +0.87%
$1.37亿 $0.37 -2.18%
$2651.24万 $12.51 -1.71%
$3059.97万 $15.92 +7.85%
$897.75万 $11.5 -6.06%
$2493.34万 $1.36 +8.25%
ZOA
$2555.86万 $3.89 +2.16%
$1438.45万 $10.94 -3.07%
$2928.08万 $6.81 -3.49%
$372.25万 $3.49 +0.030%
$5297.5万 $0.021 +11.01%
$1104.99万 $3.63 +4.06%
ASW
$3900.11万 $1.57 +7.87%
$2940万 $0.0029 +1.66%
$1268.86万 $4.16 +4.81%
$0 $4.5 +2.27%
$3.7万 $0.019 +0%
$3130.3万 $7.75 +4.99%
$2775.78万 $12.17 +9.3%
$3647.99万 $9.04 +8.44%
$383.15万 $14.21 -5.14%
$39.47万 $1.54 -9.88%
$50.4万 $0.024 +9.09%
MXC
$3.83万 $0.000015 +0%
$0 $0.000048 +1.53%
$50.98万 $11.3 +7.05%
$1323.7万 $11.71 +1.68%
$3306.36万 $3.65 +2.51%
$4368.47万 $15.18 +3.26%
$1586.79万 $11.92 +0.020%
MAO
$3324.31万 $12.94 +9.01%
MXM
$0 $0.000082 +1.11%
$1474.89万 $7.28 -6.02%
$3451.61万 $8.25 -8.37%
$3131.52万 $7.87 -7.35%
$2039.47万 $1.07 -8.86%
$105.37万 $11.68 -9.27%
MCO
$2634.77万 $9.36 -4.96%
$34.13万 $5.74 +1.08%
$3091.23万 $9.69 +2.39%
FML
$3116.57万 $13.47 -4.42%
NAO
$1761.38万 $11.74 +3.71%
$1701.64万 $6.47 +6.21%
RFD
$0 $0.0000018 +1.12%
$2580.53万 $7.28 +5.52%
$0 $0.0063 +15.81%
$2851.63万 $13.15 +4.88%
$2731.9万 $4.07 +3.05%
XCN
$1.05亿 $0.0049 +0.86%
$3395.91万 $6.9 -1.88%
$1270.96万 $12.57 -4.68%
CMB
$4571.32万 $15.59 -9.81%
$224.25万 $6.84 -1.08%
$3539.19万 $11.02 +5.44%
REP
$280.06万 $0.25 +3.5%
ZCX
$8471 $0.00025 +1.21%
$0 $0.085 -0.20%
NMC
$1968.78万 $1.34 +25.62%
$96.31万 $0.00046 -1.2%
$0 $17 +1.58%
$0 $86.36 -0.54%
$438.28万 $11.49 -4.1%
$7.28万 $0.14 +0%
GMY
$389.06万 $12.11 +6.85%
$0 $0.0000064 -8.5%
$3266.37万 $8.63 +2.02%
$9983 $0.00031 +0.10%
$1425.43万 $14.75 -9.92%
PID
$0 $0.0024 +0%
$41.01万 $0.056 -11.32%
GNP
$2427.28万 $6.99 +2.42%
$2611.46万 $15.42 -4.32%
$66.6万 $1.89 -2.17%
$1765.65万 $11.26 -5.39%
NU
$787.95万 $14.22 +0.66%
DIS
$1.1万 $0.27 +0%
C3
$1965.83万 $15.42 -0.49%
$3890.96万 $2.23 +3.02%
$2342.53万 $15.35 +8.59%
DNT
$426.66万 $0.0071 -3.3%
$1575.59万 $4.9 -6.84%
MCS
$1130.08万 $10.15 -2.09%