新币上新
XCAD
XCAD Network $0.0014
USDT -4.65%
LAW
LAW币 $1.44
USDT +1.92%
CHITCAT
CHITCAT币 $8.21
USDT +7.86%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
FOMO
FOMOFUND $0.0000019
USDT +5.11%
XELS
XELS $0.028
USDT -0.010%
ATYNE
ATYNE币 $5.07
USDT +1.87%
BUY
Buying.com $0.0064
USDT -0.54%
热搜币种
WOO
WOO Network $0.017
USDT -4.4%
LCMS
LCMS币 $5.44
USDT -7.82%
MONX
MONX币 $13.22
USDT -2.2%
GINZA
Ginza Network $0.00046
USDT -1.22%
DFD
DFD币 $5.9
USDT -5.12%
NFTT
NFTT币 $6.62
USDT -0.39%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $11.03
USDT +5.86%
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
涨幅榜
DAR
Mines of Dalarnia $0.012
USDT +94.86%
D
DAR Open Network $0.012
USDT +94.04%
INTX
INTX币 $5.52
USDT +9.99%
HARE PLUS
HARE PLUS币 $4.99
USDT +9.99%
BOG
BOG币 $1.84
USDT +9.99%
NFTPAD
NFTPAD币 $14.88
USDT +9.99%
PULSE
PULSE币 $10.77
USDT +9.98%
POLP
POLP币 $6
USDT +9.98%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
KNT
$2438.8万 $4.45 -7.24%
YOP
$2088.31万 $15.99 +8.67%
$2162.24万 $8.36 -7.84%
$0 $1.09 +5.11%
$3.9万 $0.0044 -3.89%
$4650.49万 $12.12 +8.46%
RBD
$0 $0.032 -1.41%
$1340.12万 $1.14 -5.73%
$0 $0.0015 +0.27%
$713.26万 $11.59 +3.24%
FIA
$2754.51万 $3.87 -4.19%
DGD
$513.44万 $15.91 -0.060%
$16.47万 $0.00018 -3.28%
$0 $0.00075 +0%
$0 $0.057 -5.14%
$2745.99万 $4.65 +1.74%
$817.8万 $7.97 -8.17%
HAM
$28.54万 $0.00000000010 +2.31%
$4201.91万 $9.12 +3.22%
$4188.39万 $14.67 -8.65%
$736.93万 $6.96 +1.23%
$1808.17万 $2.24 +0.41%
$1340.48万 $9.06 +4.86%
IPV
$1007.21万 $5.05 -3.49%
$337.39万 $0.0037 +0%
$1320.62万 $10.39 -0.91%
$62.62万 $1.07 -8.54%
AR
$1.11亿 $1.69 -3.62%
CLH
$4139.85万 $8.19 -0.60%
$3749.03万 $14.19 +9.56%
$2472.65万 $0.27 -5.2%
$26.4万 $0.00091 +2.03%
EAD
$3039.33万 $13.08 +0.82%
NMR
$4434.1万 $7.53 +11.85%
$2933.5万 $10.36 +3.41%
$3532.6万 $9.79 -6.99%
MWG
$2778.25万 $6.3 -0.29%
$784.69万 $15.38 +3.79%
PUD
$2538.1万 $9.79 +3.2%
$3400.52万 $11.97 -7.93%
BTA
$2905.11万 $3.63 -7.14%
GLK
$1633.92万 $14.34 +2.75%
$390.32万 $0.00040 +9.34%
$2730万 $10.23 -9.42%
FAN
$3433.43万 $5.42 +8.31%
HIT
$0 $0.29 -2.74%
CSX
$3093.08万 $5 -6.75%
$1.73万 $0.000017 +22.32%
$4258.43万 $14.79 +1.12%
$4509.15万 $2.79 +3.04%
EAI
$3724.86万 $4.1 -6.97%
$2866.67万 $0.18 +1.32%
$2443.42万 $11.03 -1.35%
$4437.98万 $15.82 -1.26%
$1210.61万 $7.57 +0.10%
$3944.07万 $2.43 +4.55%
$4030.07万 $3.98 -0.80%
$3059.3万 $9.1 -4.32%
TAB
$2579.41万 $3.18 -6.04%
$4558.88万 $14.51 -6.92%
$4463.37万 $7.66 -0.67%
$31.7万 $0.0047 +0%
$2660.92万 $1.46 -0.83%
POC
$721.94万 $4.36 +4.65%
$0 $0.0000029 +0%
$458.21万 $2.49 -3.98%
$0 $0.00000069 -3.66%
ZGD
$1831.83万 $14.69 -5.26%
$2179.72万 $10.34 +0.74%
$7.55万 $0.0000081 -0.97%
MOZ
$3.85万 $0.000035 +0%
$3460.04万 $5.39 -1.94%
PAT
$925.14万 $2.65 +3.59%
$3554.54万 $2.16 -0.36%
$3214.89万 $11.9 +7.27%
$1.79万 $0.00000000040 -2.88%
CO2
$572.32万 $9.81 -7.31%
$1255.3万 $15.19 -9.31%
$2445.7万 $2.42 +4.53%
$1572.91万 $6.63 +2.1%
$0 $0.65 -1.34%
$3680.55万 $4.53 +7.11%
$54.08万 $0.00000000070 +13.2%
$1232.21万 $8.62 +2.06%
$3779.17万 $1.81 -4.74%
LTX
$0 $0.011 -1.42%
$0 $0.000076 -11%
KOT
$2150.11万 $6.5 -9.14%
$16.67万 $0.00000000000 +0%
WRT
$5.02万 $0.0062 -5.65%
XVS
$3958.87万 $2.7 -1.78%
SRY
$436.35万 $5.5 +5.32%
$1161.7万 $3.93 +7.27%
$563.74万 $6.12 +5.28%
$6300 $0.0000021 +0%
PHT
$2061.63万 $15.04 +9.64%
$0 $0.36 +0.78%
BDE
$2983.01万 $13.99 +8.95%
$4055.13万 $8.9 -0.020%
SRX
$0 $0.055 -1.08%