新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.70 | -0.16% | |
| $4514.9万 | $12.85 | -1.23% | |
| $2052.55万 | $7.8 | -6.42% | |
| $2889.47万 | $1.82 | -7.52% | |
| $3830.67万 | $10.18 | +8.11% | |
| $149.07万 | $0.045 | +1.03% | |
| $653.62万 | $7.21 | +5.18% | |
| $3153.64万 | $1.88 | -8.63% | |
| $255.93万 | $2.5 | +0.29% | |
| $2916.08万 | $1.07 | -8.99% | |
| $141.22亿 | $0.092 | -0.010% | |
| $4058.61万 | $8.1 | -9.59% | |
| $440.73万 | $0.0071 | +2.28% | |
| $951.88万 | $2.94 | +4.68% | |
| $4326.17万 | $7.44 | -4.82% | |
| $2309.21万 | $1.2 | -1.51% | |
| $26.34万 | $12.34 | +2.15% | |
| $2.11亿 | $0.21 | -14.17% | |
| $1217.67万 | $10.4 | -8.93% | |
| $4245.2万 | $8.06 | +3.14% | |
| $0 | $0.0060 | -0.050% | |
| $3397.95万 | $5.64 | +4.99% | |
| $416.99万 | $0.00061 | -3.81% | |
| $2614.12万 | $7.91 | +5.7% | |
| $491.02万 | $15.35 | -3.49% | |
| $3087.56万 | $6.37 | +1.39% | |
| $3345.31万 | $15.96 | -0.87% | |
| $844.98万 | $0.000000021 | -0.61% | |
| $3267.13万 | $11.03 | -5.56% | |
| $4205.51万 | $0.077 | -2.17% | |
| $2581.34万 | $5.84 | +5.99% | |
| $2667.52万 | $2.31 | +4.67% | |
| $4315.3万 | $4.66 | +2.3% | |
| $2703.49万 | $1.44 | +0.43% | |
| $2015.3万 | $12.38 | -3.91% | |
| $1.4亿 | $0.016 | +1.33% | |
| $20.35万 | $0.000068 | -6.66% | |
| $3719.74万 | $8.28 | -7.66% | |
| $1378.12万 | $1.16 | +5.39% | |
| $712.42万 | $3.42 | +3.03% | |
| $48.48万 | $0.000048 | +2.52% | |
| $434.26万 | $2.04 | +3.79% | |
| $3736.48万 | $10.26 | -1.31% | |
| $2390.38万 | $15.05 | -5.11% | |
| $4357万 | $0.0044 | -0.18% | |
| $0 | $0.00028 | +0% | |
| $625.15万 | $3.56 | -3.9% | |
| $1468.6万 | $11.87 | +0.59% | |
| $26.99万 | $0.0090 | +1.04% | |
| $907.64万 | $1.25 | -1.41% | |
| $8536 | $0.00043 | +0.020% | |
| $4470.54万 | $11.94 | -4.92% | |
| $1386.74万 | $7.83 | +3.04% | |
| $1318.04万 | $12.18 | +8.57% | |
| $1385.87万 | $4.47 | +4.87% | |
| $0 | $0.0000035 | +0.28% | |
| $237.25万 | $0.54 | -0.15% | |
| $3609.17万 | $9.94 | +4.07% | |
| $972.03万 | $14.46 | +6.64% | |
| $1917.65万 | $9.98 | +1.8% | |
| $1145.82万 | $5.86 | -3.82% | |
| $2244.93万 | $3.27 | +6.14% | |
| $3462.01万 | $8.52 | -3.69% | |
| $1368.1万 | $15.2 | +4.99% | |
| $0 | $0.0034 | -0.060% | |
| $0 | $0.16 | -1.32% | |
| $3236.85万 | $9.21 | -5.07% | |
| $105.82万 | $15.43 | -3.57% | |
| $2812.63万 | $12.52 | -1.5% | |
| $0 | $0.000070 | +0% | |
| $1693.4万 | $9.13 | +9.19% | |
| $3043.55万 | $4.4 | -1.78% | |
| $2910.05万 | $7 | -8.57% | |
| $3153.69万 | $12.11 | -2.19% | |
| $3173.29万 | $8.11 | +4.4% | |
| $3456.59万 | $3.76 | -7.07% | |
| $812.67万 | $3.1 | +2.14% | |
| $100.76万 | $3.05 | +2.03% | |
| $3682.59万 | $14.36 | +3.44% | |
| $2150.18万 | $1.78 | +2.93% | |
| $671.07万 | $5.97 | -6.79% | |
| $0 | $0.073 | -0.69% | |
| $2996.84万 | $13.89 | +3.06% | |
| $1939.69万 | $6.6 | +8.78% | |
| $2937.05万 | $7 | +1.86% | |
| $4165.82万 | $5.87 | +7.53% | |
| $930.77万 | $3.72 | -9.45% | |
| $4376.59万 | $15.93 | +4.64% | |
| $247.11万 | $0.020 | -1.44% | |
| $2678.89万 | $6.09 | +0.12% | |
| $1156.38万 | $11.53 | +0% | |
| $1902.77万 | $6.13 | -4.28% | |
| $249.45万 | $0.018 | +0.15% | |
| $880.36万 | $14.57 | -3.07% | |
| $4.47万 | $0.046 | -0.070% | |
| $4402.21万 | $6.28 | -3.63% | |
| $553.61万 | $1.04 | -2.77% | |
| $3831.2万 | $7.48 | -9.04% | |
| $334.67万 | $0.0037 | +80% | |
| $3749.27万 | $11.36 | +3.86% |



























































































































