新币上新
XCAD
XCAD Network $0.0013
USDT +0.60%
LAW
LAW币 $1.44
USDT +1.92%
CHITCAT
CHITCAT币 $8.21
USDT +7.86%
STI
STI币 $6.93
USDT -6.8%
FOMO
FOMOFUND $0.0000019
USDT +5.11%
XELS
XELS $0.026
USDT -0.59%
ATYNE
ATYNE币 $5.07
USDT +1.87%
BUY
Buying.com $0.0061
USDT +0.16%
热搜币种
WOO
WOO Network $0.018
USDT +2.28%
LCMS
LCMS币 $5.44
USDT -7.82%
MONX
MONX币 $13.22
USDT -2.2%
GINZA
Ginza Network $0.00047
USDT +0.060%
DFD
DFD币 $5.9
USDT -5.12%
NFTT
NFTT币 $6.62
USDT -0.39%
ESWAPV2
ESWAPV2币 $11.03
USDT +5.86%
TIP
Tipcoin $0.000013
USDT -9.2%
涨幅榜
INTX
INTX币 $5.52
USDT +9.99%
HARE PLUS
HARE PLUS币 $4.99
USDT +9.99%
BOG
BOG币 $1.84
USDT +9.99%
NFTPAD
NFTPAD币 $14.88
USDT +9.99%
PULSE
PULSE币 $10.77
USDT +9.98%
POLP
POLP币 $6
USDT +9.98%
HKSM
HKSM币 $15.23
USDT +9.98%
BZZ
Swarm $0.11
USDT +9.96%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$196.89万 $5.15 -8.96%
NDR
$140.35万 $7.58 +8.53%
$3201.18万 $15.67 +5.01%
$422.17万 $12.7 +8.34%
$1422.37万 $15.15 -3.25%
CEL
$518.1万 $0.022 -3.04%
$1243.74万 $4.28 -0.46%
$3608.21万 $4.04 +5.62%
$3646.33万 $2.93 -5.26%
$3089.23万 $10.72 +6.77%
$2397.18万 $9.66 +1.23%
LXT
$1589.36万 $10.89 +5.39%
PSN
$4440.64万 $10.84 -5.2%
$610.87万 $7.17 +6.36%
AGF
$0 $0.0018 -11%
LFT
$0 $0.000031 -99.5%
$806.65万 $12.82 -1.48%
$4359.35万 $1.07 +5.47%
$1310.24万 $14.68 +3.54%
$4707.87万 $6.08 -4.12%
ZLW
$7.59万 $0.0012 +0.34%
KBD
$0 $0.000055 +0.060%
HEE
$2021.34万 $2.24 +7.56%
$2414.96万 $13.24 -7.21%
$1863.09万 $14.93 +6.4%
$1838.99亿 $1 +0.010%
$1656.81万 $15.17 +1.31%
$25.5亿 $5164.3 -0.63%
$2260.54万 $15.34 -4.54%
$5702 $0.00070 +40%
$1905.79万 $4.58 -8.45%
$1617.72万 $1.41 +3.43%
$706.09万 $11.11 -8.21%
$741.66万 $0.00082 -3.39%
UCM
$4430.09万 $13.45 +7.1%
$0 $0.00012 +0%
$1416 $0.014 +2.78%
$3050.31万 $13.79 -3.34%
TFI
$0 $0.0031 +0.26%
$2967.54万 $3.78 +5.64%
$575.98万 $11.54 +5.79%
$3699.5万 $13.52 -3.37%
$3560.85万 $9.46 -4.03%
YOC
$2021.8万 $3.19 +4.97%
$2243.74万 $12.68 +3.66%
$4203万 $7.01 -2.79%
$3335.19万 $8.3 +8.38%
XOR
$0 $0.00000000000 +0%
$0 $44.38 -0.20%
SHA
$3236.71万 $9.33 -6.22%
$546.92万 $4.41 +3.98%
$0 $0.54 -4.03%
$2894.53万 $8.55 +2.09%
$243.75万 $7.61 -3.43%
$3799.54万 $6.07 +5.97%
KYL
$3226.41万 $8.91 +3.61%
$4593.56万 $2.62 -5.96%
IGO
$619.1万 $13.79 -6.87%
HLM
$270.01万 $15.05 -5.2%
$3931.01万 $13.13 +4.66%
$1145.64万 $1.91 +4.64%
$3561.6万 $10.65 +9.65%
EMT
$401.5万 $0.00080 -2.67%
DCH
$2462.07万 $5.98 -6.08%
$3309.81万 $11.01 -1.34%
PEX
$62.16万 $0.000026 -0.49%
$3577.58万 $12.21 -4.44%
HAL
$2874.23万 $14.02 +0.74%
Z
$4335.46万 $12.32 -8.78%
$4042.3万 $6.63 +8.82%
$2591.28万 $12.61 +7.37%
$2920.21万 $12.73 +3.23%
$4352.72万 $13.67 +6.16%
$33.65亿 $0.0000057 +1.96%
$55.82万 $0.15 +0.060%
$662.99万 $12.82 -2.14%
LOA
$9.04万 $0.0013 +7.15%
HRS
$3299.67万 $12.86 -0.13%
REN
$413.2万 $0.0041 -2.2%
$0 $0.17 -2.22%
$2870.62万 $11.2 -4.17%
$0 $0.00055 -12.34%
$3012.7万 $8.94 +7.72%
$728.64万 $1.24 +1.27%
STF
$2084.91万 $3.28 +6%
CGS
$2905.61万 $5.42 +7.93%
SPT
$3965.07万 $6.95 +0.72%
$5371.4万 $0.0010 -0.38%
$4622.8万 $9.83 -1.03%
LRG
$857.58万 $4.51 -2.8%
$4340万 $11.49 +4.79%
$1834.35万 $11.09 -2.53%
$2984.35万 $10.68 -5.18%
CNG
$13.18万 $0.0052 -4.8%
$0 $0.0000074 +0%
ELU
$4191.14万 $8.08 +8.21%
$3986.57万 $3.81 +7.07%
$2542.87万 $1.45 -2.15%
$4050.14万 $9.06 -3.65%
$2339.78万 $1.93 +6.82%