新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1756.58万 | $11.03 | +1.95% | |
| $4185.62万 | $7.86 | +6.47% | |
| $3668.58万 | $10.42 | +5.22% | |
| $4645.08万 | $6.92 | -3.08% | |
| $290.08万 | $4.22 | -8.04% | |
| $5759.23万 | $0.0017 | -3.85% | |
| $42.34万 | $0.00080 | -0.12% | |
| $2763.59万 | $15.14 | -9.96% | |
| $35.84万 | $0.000070 | +0% | |
| $3358.62万 | $3.35 | -8.68% | |
| $4427.35万 | $2.34 | +0.31% | |
| $80.47万 | $14.53 | -3.42% | |
| $2247.17万 | $14.99 | -7.18% | |
| $4483.02万 | $14.82 | -6.66% | |
| $2415.81万 | $1.28 | +3.63% | |
| $2579.58万 | $9.95 | -9.74% | |
| $2561.1万 | $8.57 | -3.37% | |
| $922.77万 | $9.13 | +3.58% | |
| $178.48万 | $9.25 | -5.02% | |
| $138.49万 | $1.65 | +9.29% | |
| $997.24万 | $8.46 | -1.32% | |
| $4540万 | $5.31 | +6.73% | |
| $3317.92万 | $4.37 | +7.96% | |
| $3897.98万 | $12.57 | +6.65% | |
| $328.45万 | $7.14 | -7.09% | |
| $2054.44万 | $10.82 | -7.87% | |
| $92.11万 | $0.0034 | +30.31% | |
| $2453.31万 | $10.81 | -4.22% | |
| $4575万 | $4.08 | +9.66% | |
| $2993.44万 | $1.13 | -3.32% | |
| $0 | $0.00000000070 | -0.030% | |
| $4224.39万 | $12.72 | -6.5% | |
| $4530.16万 | $7.89 | -2.56% | |
| $3374.3万 | $12.89 | -7.68% | |
| $8021 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1716.6万 | $14.67 | -3.47% | |
| $3423.92万 | $4.53 | -0.85% | |
| $2637.76万 | $4.47 | +6.94% | |
| $0 | $0.0030 | +0% | |
| $174.07万 | $6.08 | -6.53% | |
| $1290.49万 | $0.0055 | -4.42% | |
| $1087.35万 | $12.85 | +5.7% | |
| $3504.01万 | $3.36 | -6.77% | |
| $1871.74万 | $11.65 | +2.79% | |
| $2615 | $0.23 | +0.64% | |
| $1663.07万 | $0.0045 | +4.29% | |
| $3277.69万 | $11.62 | +1.21% | |
| $0 | $0.00000041 | -1.29% | |
| $1215.59万 | $15.67 | +6.95% | |
| $1795.86万 | $2.14 | -6.81% | |
| $1197.62万 | $6.39 | -8.78% | |
| $2345.14万 | $13.51 | -7.35% | |
| $313.94万 | $12.82 | -3.99% | |
| $220.06万 | $0.00015 | +5.19% | |
| $4653.69万 | $5.44 | -4.9% | |
| $2462.72万 | $2.6 | +6.34% | |
| $2127.71万 | $10.37 | +9.14% | |
| $226.94万 | $0.25 | +0% | |
| $243.88万 | $0.0069 | +3.95% | |
| $822.2万 | $13.43 | +2.33% | |
| $42.81万 | $9.42 | -8.95% | |
| $294.47万 | $3.35 | +0.37% | |
| $2639.33万 | $2.72 | +1.36% | |
| $2971.75万 | $5.26 | -6.53% | |
| $338.95万 | $14.9 | -6.68% | |
| $4666.24万 | $11.18 | +1.54% | |
| $4745.83万 | $5.04 | -7.16% | |
| $3203.55万 | $9.02 | -4.37% | |
| $3689.74万 | $14.72 | +7.24% | |
| $2783.91万 | $0.028 | +4.07% | |
| $1586.69万 | $8.96 | +4.4% | |
| $2110.11万 | $3.13 | +0.24% | |
| $4142.24万 | $3.8 | -9.79% | |
| $4180.98万 | $5.04 | -9.06% | |
| $44.05万 | $10.98 | -2.89% | |
| $1010.04万 | $7.88 | +7.45% | |
| $2900.2万 | $8.53 | -7.8% | |
| $1419.18万 | $12.83 | +4.02% | |
| $2975.07万 | $14.86 | -8.35% | |
| $2905.79万 | $0.33 | +1.77% | |
| $2112.73万 | $15.01 | +5.47% | |
| $2607.9万 | $15.03 | -8.14% | |
| $138.78万 | $0.0000000014 | +118.28% | |
| $155.31万 | $3.9 | -3.42% | |
| $317.67万 | $11.22 | -4.01% | |
| $4427.01万 | $6.93 | -9.99% | |
| $184.13万 | $0.0030 | +3.71% | |
| $4088.03万 | $9.21 | +3.17% | |
| $3151.68万 | $5.71 | -3.97% | |
| $11.48万 | $3.08 | +6.9% | |
| $25.16亿 | $119.8 | +1.31% | |
| $1890.58万 | $6.66 | +6.01% | |
| $3719.65万 | $5.32 | +8.13% | |
| $2265.69万 | $3.58 | +1.19% | |
| $4007.18万 | $7.77 | +0.58% | |
| $2571.27万 | $3.66 | -1.45% | |
| $2185.68万 | $0.11 | +11.89% | |
| $3373.58万 | $11.73 | +1.49% | |
| $2082.18万 | $1.5 | -9.03% | |
| $3022.32万 | $2.28 | +1.17% |



























































































































