新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $660.73万 | $4.25 | -1.21% | |
| $1.89万 | $2.17 | +0% | |
| $2154.73万 | $10.48 | +6.42% | |
| $2979.6万 | $3.2 | -9.67% | |
| $1094 | $0.0000015 | +0% | |
| $3701.88万 | $9.23 | -4.52% | |
| $70.73万 | $0.044 | -0.74% | |
| $4448.72万 | $11.09 | +5.75% | |
| $663.46万 | $4.27 | -1.27% | |
| $0 | $0.00082 | -3.42% | |
| $0 | $0.00000000000 | +1.18% | |
| $2827.43万 | $3.32 | +3.5% | |
| $2428.93万 | $8.28 | -6.4% | |
| $5.21万 | $0.000052 | +0% | |
| $4008.94万 | $4.29 | -3.9% | |
| $2884.46万 | $12.26 | -9.22% | |
| $2814.29万 | $10.84 | -2.04% | |
| $1242.09万 | $4.61 | -4.6% | |
| $3868.66万 | $5.78 | +0.020% | |
| $10.27亿 | $0.10 | -3.26% | |
| $1949.74万 | $1.9 | -3.28% | |
| $433.96万 | $10.47 | -5.25% | |
| $119.01万 | $8.33 | +6.06% | |
| $3798.72万 | $1.17 | -3.02% | |
| $2618.55万 | $4.47 | +4.9% | |
| $1408.08万 | $4.52 | +8.18% | |
| $4561.33万 | $4.19 | +5.48% | |
| $2188.36万 | $15.06 | -9.53% | |
| $3423.78万 | $4.91 | +7.34% | |
| $2707.8万 | $2.71 | -0.13% | |
| $2686.93万 | $4.65 | -2.8% | |
| $2517.89万 | $8.09 | -1.41% | |
| $1677.04万 | $15.74 | +5.76% | |
| $3840.46万 | $6.74 | -1% | |
| $8.6万 | $0.00088 | +0% | |
| $3057.44万 | $13.44 | +0.16% | |
| $3600.82万 | $10.05 | -8.9% | |
| $175.1万 | $0.20 | +0% | |
| $1250.8万 | $8.64 | -8.38% | |
| $79.04万 | $6.47 | +5.4% | |
| $4555.73万 | $14.21 | -2.24% | |
| $4005.14万 | $4.56 | -6.92% | |
| $354.18万 | $11.71 | +7.14% | |
| $5491.82万 | $0.055 | -5.62% | |
| $1508.31万 | $12.9 | -0.72% | |
| $3984.79万 | $1.7 | -7.39% | |
| $0 | $0.00000000000 | +1.25% | |
| $4121.81万 | $15.46 | +3.77% | |
| $714.05万 | $7.01 | -4.17% | |
| $3283.11万 | $14.89 | -2.6% | |
| $4388.08万 | $0.00059 | +0.74% | |
| $90 | $0.000029 | +0% | |
| $830.07万 | $0.0011 | -7.65% | |
| $657.82万 | $10.79 | +0.51% | |
| $4087.64万 | $2.12 | +1.62% | |
| $164.83万 | $0.00013 | -5.72% | |
| $3165.4万 | $10.89 | -3.31% | |
| $1459.11万 | $6.45 | -7.38% | |
| $0 | $0.011 | -4.25% | |
| $4222.42万 | $10.19 | +3.74% | |
| $338.9万 | $0.0094 | -5.02% | |
| $3246.32万 | $4.75 | +3.07% | |
| $2328.09万 | $10.16 | -0.15% | |
| $989.88万 | $2.7 | +3.07% | |
| $4380.19万 | $10.12 | +4.92% | |
| $39.45万 | $13.91 | -3.89% | |
| $1863.37万 | $11.78 | -4.77% | |
| $761.94万 | $10.69 | -8.48% | |
| $2885.96万 | $1.78 | +5.65% | |
| $1945.45万 | $15.16 | -2.96% | |
| $1528.32万 | $6.69 | +9.89% | |
| $4122.81万 | $10.94 | -7.63% | |
| $3382.28万 | $5.1 | -4.1% | |
| $3428.28万 | $2.18 | +2.48% | |
| $3375.56万 | $1.9 | +2.59% | |
| $19.15亿 | $4266.94 | -0.56% | |
| $1457.43万 | $11.71 | +9.86% | |
| $918.63万 | $11.58 | -2.77% | |
| $3605.06万 | $1.51 | +4.74% | |
| $237.69万 | $0.52 | -1.55% | |
| $1670.64万 | $12.72 | +1.39% | |
| $2843.79万 | $13.37 | -3.57% | |
| $3053.19万 | $2.43 | +2.75% | |
| $1455.83万 | $8.49 | -1.53% | |
| $4681.28万 | $11.81 | -0.64% | |
| $2521.4万 | $7.99 | +5.19% | |
| $75.19万 | $10.91 | -2.77% | |
| $3056.01万 | $2.43 | +0.27% | |
| $3422.92万 | $1.43 | +9.13% | |
| $3242.49万 | $13.52 | -3.04% | |
| $3.74万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $586.56万 | $6.59 | -0.18% | |
| $0 | $0.52 | -3.84% | |
| $784.33万 | $3.07 | -8.58% | |
| $4221.34万 | $3.82 | +1.14% | |
| $2370.79万 | $1 | +0% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $2.62万 | $0.00000036 | +0% | |
| $221.26万 | $0.018 | -7.18% | |
| $344.96万 | $8.02 | +4.09% |



























































































































