新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1884.01万 | $8.98 | +1.58% | |
| $4487.39万 | $3.02 | -1.4% | |
| $2896.29万 | $10.44 | +4.09% | |
| $3866.75万 | $15.76 | +8.04% | |
| $2077.94万 | $2.5 | +6.47% | |
| $2218.99万 | $13.26 | +3.44% | |
| $0 | $0.0017 | +0.29% | |
| $4166.47万 | $6.32 | -5.09% | |
| $618.35万 | $4.36 | -6.18% | |
| $2135.99万 | $7.07 | +4.73% | |
| $4070.81万 | $8.28 | +1.54% | |
| $1862.58万 | $7.36 | +0.82% | |
| $3050.57万 | $12.38 | -1.29% | |
| $1682.56万 | $3.71 | +2.26% | |
| $0 | $0.0021 | +0% | |
| $12.12万 | $0.0000017 | +1.21% | |
| $3860.79万 | $5.29 | -9.76% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2229.58万 | $6.02 | +5.76% | |
| $3882.21万 | $8.85 | -8.58% | |
| $4584.57万 | $2.67 | +5.17% | |
| $601.54万 | $14.62 | -4.56% | |
| $36.74万 | $15.37 | +2.01% | |
| $1781.68万 | $11.12 | +0.61% | |
| $10.56万 | $3.27 | +3.58% | |
| $3805.61万 | $5.88 | +8.69% | |
| $3449.6万 | $6.67 | -8.53% | |
| $999.77万 | $2289.91 | +0% | |
| $3159.81万 | $11.08 | +5.46% | |
| $1860.61万 | $9.66 | +8.01% | |
| $4062.06万 | $12.2 | +4.45% | |
| $351.11万 | $0.045 | +4.64% | |
| $1926.44万 | $2.5 | -5.41% | |
| $130.15万 | $0.019 | -9.59% | |
| $4715.69万 | $13.86 | -8.52% | |
| $0 | $0.067 | +0% | |
| $2876.48万 | $10.34 | -5.87% | |
| $1648.42万 | $6.24 | -5.47% | |
| $1152.72万 | $5.78 | -2.26% | |
| $149.26万 | $0.0055 | -1.32% | |
| $2543.35万 | $15.66 | +6.43% | |
| $3800.37万 | $15.02 | -6.22% | |
| $5090.41万 | $0.0031 | +1.82% | |
| $1488.69万 | $14.67 | +0.40% | |
| $4581.5万 | $9.33 | +6.62% | |
| $2999.05万 | $11.62 | -0.69% | |
| $2.75万 | $0.00000000060 | +150.09% | |
| $1069.3万 | $8.84 | -9.14% | |
| $579.51万 | $13.78 | -1.46% | |
| $0 | $0.000000056 | +0% | |
| $6303.94万 | $0.15 | -5.74% | |
| $3941.17万 | $8.15 | +4.11% | |
| $108.69万 | $15.94 | -1.92% | |
| $2828.94万 | $10.53 | +0.16% | |
| $0 | $0.00031 | +0% | |
| $0 | $0.019 | +0% | |
| $23 | $0.00000041 | +0% | |
| $0 | $0.00064 | -3.97% | |
| $0 | $1 | -0.010% | |
| $1834.7万 | $3.78 | +3.91% | |
| $7.05万 | $0.00016 | +0% | |
| $0 | $0.000010 | -84.65% | |
| $1675.47万 | $6.72 | +9.87% | |
| $2366.43万 | $14.58 | -7.44% | |
| $1087.56万 | $9.76 | -6.46% | |
| $2768.03万 | $9.48 | +9.08% | |
| $3492.54万 | $15.01 | -4.99% | |
| $6071.2万 | $0.061 | -3.67% | |
| $4445.06万 | $8.96 | -7.53% | |
| $3031.62万 | $12.1 | +9.35% | |
| $1281.47万 | $8.24 | -2.4% | |
| $3137.07万 | $5.53 | +3.96% | |
| $15.5万 | $0.0000031 | +0% | |
| $1197.2万 | $9.18 | -1.82% | |
| $796.99万 | $7.08 | +0.14% | |
| $3372.07万 | $15.85 | -1.29% | |
| $718.35万 | $7.39 | -2.84% | |
| $3792.72万 | $15.96 | +4.81% | |
| $549.24万 | $9.99 | +4.38% | |
| $2334.53万 | $5.05 | +6.3% | |
| $2863.64万 | $15.11 | -2.83% | |
| $2319.36万 | $13.21 | +5.46% | |
| $907.13万 | $10.82 | -2.04% | |
| $2456.87万 | $14 | -7.95% | |
| $0 | $0.066 | +0% | |
| $3839.94万 | $15.24 | -1.7% | |
| $2.7万 | $0.0000065 | +4.5% | |
| $4739.22万 | $15.11 | +2.08% | |
| $3371.55万 | $5.57 | +8.67% | |
| $0 | $0.00017 | -13.88% | |
| $717.74万 | $12.57 | -8.57% | |
| $4072.3万 | $1.3 | -3.16% | |
| $1296.32万 | $13.3 | -3.6% | |
| $0 | $0.0011 | +1.35% | |
| $1929.77万 | $1.21 | +7.97% | |
| $0 | $0.0011 | -2.6% | |
| $3821.7万 | $8.77 | -3.73% | |
| $222.47万 | $11.34 | -8.08% | |
| $1436.04万 | $10.34 | -8.97% | |
| $2171.04万 | $1.57 | +5.24% |



























































































































