新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4294.18万 | $7.02 | +7.25% | |
| $4618.93万 | $2.12 | -2.8% | |
| $1401.23万 | $0.011 | +2.3% | |
| $3149.7万 | $7.64 | +4.98% | |
| $4195.79万 | $12.86 | -8.15% | |
| $4458.18万 | $8.98 | +2.37% | |
| $3880.39万 | $9.56 | +9.93% | |
| $2693.92万 | $5.61 | -3.54% | |
| $3390.59万 | $15.66 | +3.06% | |
| $4509.3万 | $5.59 | +0.87% | |
| $3753.87万 | $8.58 | +3% | |
| $1042.82万 | $8.8 | -3.04% | |
| $0 | $0.46 | +3.99% | |
| $1024.04万 | $13.41 | +5.53% | |
| $2388.67万 | $0.060 | +4.8% | |
| $863.57万 | $4.9 | -3.34% | |
| $1.22万 | $0.00071 | +1.12% | |
| $2600.07万 | $2.82 | -4.68% | |
| $213.6万 | $12.3 | -2.27% | |
| $0 | $0.00029 | -4.95% | |
| $3589.95万 | $15.5 | +2.92% | |
| $99.78万 | $4.04 | +6.34% | |
| $1028.62万 | $9.43 | -3.29% | |
| $332.57万 | $1.11 | -3.11% | |
| $1746.91万 | $2.38 | +1.76% | |
| $3222.53万 | $4.05 | -8.02% | |
| $2445.51万 | $15.17 | +2.06% | |
| $2.38亿 | $0.00000024 | -0.94% | |
| $3289.08万 | $6.54 | +1.1% | |
| $4319.15万 | $15.5 | -9.62% | |
| $0 | $0.00000091 | +2.26% | |
| $3663.91万 | $5.43 | -4.05% | |
| $7.39万 | $0.0000087 | +0.81% | |
| $4731.92万 | $13.72 | +6.14% | |
| $1296.14万 | $3.27 | -9.17% | |
| $417.67万 | $11.42 | -4.72% | |
| $1381.98万 | $13.74 | +0.96% | |
| $0 | $120 | +0% | |
| $4477.16万 | $10.98 | -4.63% | |
| $2040.8万 | $10.12 | +9.98% | |
| $2334.45万 | $10.74 | +3.39% | |
| $1340.45万 | $4.44 | -4.74% | |
| $525.05万 | $6.57 | -4.94% | |
| $38.41万 | $0.00000065 | -7.73% | |
| $834.62万 | $10.55 | -9.71% | |
| $1643.1万 | $1.96 | -5.39% | |
| $2626.72万 | $10.5 | -5.04% | |
| $4255.73万 | $8.88 | -1.51% | |
| $5499.11万 | $0.0082 | +7.76% | |
| $183.33万 | $0.0000087 | +0.34% | |
| $1107.91万 | $4.22 | -0.58% | |
| $1780.17万 | $7.71 | -8.3% | |
| $1193.55万 | $8.73 | -8.32% | |
| $1490.14万 | $4.12 | +2.88% | |
| $473.25万 | $6.94 | +6.8% | |
| $4141.93万 | $7.67 | -1.34% | |
| $3938.31万 | $10.5 | -4.91% | |
| $2645.16万 | $2.92 | -1.25% | |
| $0 | $0.000010 | +2.52% | |
| $0 | $0.0013 | -1.08% | |
| $2579.88万 | $6.61 | +2.77% | |
| $4643.44万 | $4.71 | -5.95% | |
| $1.19亿 | $0.31 | -0.86% | |
| $2248.93万 | $1.74 | -3.14% | |
| $3184.26万 | $3.5 | +6.5% | |
| $2953.36万 | $7.78 | +8.63% | |
| $854.6万 | $12.56 | +0.85% | |
| $1904.31万 | $14.71 | +2.72% | |
| $0 | $0.0054 | +1.87% | |
| $1384.25万 | $1.03 | -8.34% | |
| $2.37万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $0 | $0.0080 | +0% | |
| $0 | $0.0044 | +0% | |
| $45.87万 | $10.38 | +2.32% | |
| $2448.18万 | $3.48 | -8.84% | |
| $49.3万 | $0.00021 | +0% | |
| $1230.34万 | $9.04 | +1.59% | |
| $5.76万 | $0.000058 | +0.15% | |
| $31.45万 | $6.82 | +1.09% | |
| $911.17万 | $8.68 | +6.45% | |
| $58.33万 | $0.00028 | -0.26% | |
| $31.29万 | $9.07 | +3.58% | |
| $0 | $0.00045 | +0.94% | |
| $211.68万 | $15.07 | +7.65% | |
| $1487.72万 | $10.89 | -1.88% | |
| $619.75万 | $0.0025 | -1.7% | |
| $13.34万 | $0.00000000030 | -0.11% | |
| $4759.72万 | $5.62 | -5.56% | |
| $52 | $0.00000000000 | -0.47% | |
| $1785.11万 | $10.07 | -5.92% | |
| $2365.46万 | $13.59 | -0.33% | |
| $0 | $0.000040 | -2.17% | |
| $886.95万 | $6 | -5.66% | |
| $645.6万 | $0.13 | +7.34% | |
| $1543.39万 | $10.22 | -5.45% | |
| $262.56万 | $0.0066 | -1.72% | |
| $4102.43万 | $11.67 | +0.93% | |
| $0 | $0.000068 | -0.38% | |
| $1.13万 | $0.000023 | -70.57% | |
| $1609.76万 | $9.08 | +9.96% |
























































































































