新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3647.08万 | $7.28 | +9.87% | |
| $2924.02万 | $14.34 | -0.57% | |
| $1474.9万 | $7.98 | +2.85% | |
| $3023.37万 | $1.41 | +8.75% | |
| $1022.26万 | $12.38 | -0.38% | |
| $1761.49万 | $13.87 | +0.97% | |
| $1630.3万 | $2.85 | +7.95% | |
| $277.8万 | $13.81 | +0.82% | |
| $3088.92万 | $15.88 | +5.06% | |
| $3132.48万 | $1.47 | +2.39% | |
| $0 | $0.020 | +0% | |
| $337.68万 | $6.4 | -3.33% | |
| $3570.75万 | $10.08 | -2.75% | |
| $986.4万 | $9.69 | -3.79% | |
| $4392.64万 | $13.48 | +0.87% | |
| $4141.32万 | $6.92 | +4.74% | |
| $1193.07万 | $2.7 | +5.37% | |
| $0 | $0.0000012 | -1.68% | |
| $4511.71万 | $9.25 | -3.94% | |
| $2148.2万 | $15.8 | -6.52% | |
| $2993.86万 | $12.49 | +7.72% | |
| $2892.04万 | $6.82 | -1.55% | |
| $416.61万 | $1.93 | -5.31% | |
| $2479.24万 | $12.23 | -8.37% | |
| $2783.87万 | $10.11 | -6.25% | |
| $3018.38万 | $14.92 | +2.15% | |
| $252.93万 | $3.06 | -7.07% | |
| $50.92万 | $0.00078 | +3.47% | |
| $10.09万 | $0.13 | -56.95% | |
| $3565.27万 | $2.47 | -4.82% | |
| $211.2万 | $9.55 | -3.65% | |
| $2394.41万 | $7.57 | +1.12% | |
| $2463.21万 | $8 | +1.15% | |
| $504.09万 | $11.64 | -0.59% | |
| $7.12万 | $0.00011 | +0% | |
| $4357.86万 | $11.53 | +1.25% | |
| $1226.18万 | $14.18 | +2.41% | |
| $4247.84万 | $7.16 | -1.66% | |
| $2900.38万 | $15.5 | -7.54% | |
| $263 | $0.0000052 | +0% | |
| $1666.55万 | $9.17 | +3.4% | |
| $203.46万 | $0.16 | -1.93% | |
| $0 | $0.0043 | +0% | |
| $966.32万 | $5.77 | -4.82% | |
| $3183.92万 | $1.55 | -6.52% | |
| $139 | $0.00022 | +0% | |
| $2506.64万 | $14.12 | -2.47% | |
| $3195.38万 | $10.64 | +1.82% | |
| $88.62万 | $4.49 | +1.7% | |
| $1292.31万 | $2.07 | -9.36% | |
| $4691 | $0.000022 | -10.4% | |
| $4610.31万 | $13.65 | -4.85% | |
| $4575.7万 | $3.46 | +1.31% | |
| $3835.2万 | $8.4 | -4.03% | |
| $3439.37万 | $3.53 | -7.42% | |
| $0 | $0.0025 | +0% | |
| $139 | $0.00022 | +0% | |
| $695.06万 | $6.62 | -4.18% | |
| $1754.57万 | $11.74 | +3.23% | |
| $1.11万 | $0.022 | +0.23% | |
| $3613.23万 | $9.99 | +4.06% | |
| $4160.7万 | $7.96 | +4.97% | |
| $2332.3万 | $2.41 | +9.57% | |
| $2550.83万 | $1.02 | -2.14% | |
| $4233.27万 | $5.43 | -0.92% | |
| $0 | $0.000058 | -63.52% | |
| $1526.66万 | $9.76 | +0.65% | |
| $4027.98万 | $8.01 | -6.97% | |
| $3108.84万 | $0.067 | +5.37% | |
| $1315.01万 | $6.45 | +6.43% | |
| $330.68万 | $14.53 | +3.1% | |
| $0 | $0.00080 | -0.87% | |
| $610.03万 | $14.57 | -1.4% | |
| $1497.15万 | $11.66 | -0.010% | |
| $4212.86万 | $7.16 | +0.51% | |
| $1316.22万 | $6.87 | +3.66% | |
| $3867.14万 | $2.07 | -6.73% | |
| $1140.17万 | $4.96 | -8.06% | |
| $36.08万 | $0.060 | -0.22% | |
| $3309.19万 | $2.14 | -4.01% | |
| $344.82万 | $9.33 | -7.56% | |
| $0 | $0.00000062 | -2.45% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $3014.23万 | $2.78 | +6.89% | |
| $2547.87万 | $0.35 | +1.65% | |
| $905.12万 | $10.24 | +5.12% | |
| $0 | $0.00000000020 | -0.32% | |
| $800.83万 | $0.22 | +0.36% | |
| $1364.44万 | $13.17 | +5.68% | |
| $0 | $0.00017 | +3.7% | |
| $325.41万 | $14.26 | -5.55% | |
| $0 | $0.00013 | -0.71% | |
| $756.7万 | $15.31 | -3.09% | |
| $1986.67万 | $15.27 | -0.85% | |
| $409.74万 | $8.07 | -1.75% | |
| $5.47万 | $0.00012 | +0% | |
| $426.15万 | $2.76 | -8% | |
| $67.58万 | $0.0033 | +0.27% | |
| $32.94万 | $0.10 | -74.99% | |
| $62.78万 | $13.47 | +1.73% |



























































































































