新币上新
热搜币种
币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
---|---|---|---|
$11.68亿 | $17425.18 | +5.02% | |
$30.27亿 | $53092.08 | -1.02% | |
$15.33亿 | $32096.48 | -17.88% | |
$2193.73万 | $12.46 | -6.31% | |
$43.3万 | $0.00043 | +37.51% | |
$2360.46万 | $1.43 | +8.48% | |
$2671.56万 | $13.66 | -7.3% | |
$1861.44万 | $4.41 | +7.32% | |
$214.8万 | $7.82 | +9.21% | |
$517.26万 | $15.02 | +6.75% | |
$3248.91万 | $15.76 | +2.17% | |
$196.14万 | $0.00020 | +0% | |
$3212.52万 | $10.33 | -0.43% | |
$4297.51万 | $14.18 | -6.86% | |
$655.95万 | $2.55 | +9.07% | |
$1605.42万 | $5.21 | +8.43% | |
$15.7万 | $0.00016 | -8.72% | |
$879.66万 | $8.73 | -9.38% | |
$2099.6万 | $4.47 | +6.72% | |
$803.34万 | $2.22 | +3.05% | |
$7662.3万 | $0.47 | -2.09% | |
$431.74万 | $11.6 | +4.45% | |
$452.99万 | $11.32 | -8.76% | |
$59.13万 | $13.23 | -7.34% | |
$1238.76万 | $9.83 | -8.31% | |
$4028.62万 | $14.25 | +9.73% | |
$3151.26万 | $7.75 | -2.69% | |
$536.81万 | $8.77 | -3.26% | |
$597.48万 | $2.89 | -3.46% | |
$4520.48万 | $10.97 | +5.37% | |
$639.56万 | $0.095 | +4.54% | |
$3460.99万 | $1.38 | +1.04% | |
$4703.78万 | $9.46 | +8.73% | |
$0 | $0.00054 | +11.7% | |
$1345.84万 | $7.78 | +3.93% | |
$3129.96万 | $9.05 | +2.51% | |
$708.2万 | $10.88 | -6.62% | |
$2285.61万 | $15.81 | -5.72% | |
$11.06万 | $0.000012 | +0.93% | |
$136.73万 | $0.0012 | -2.59% | |
$2940.2万 | $6.51 | -6.92% | |
$1214.73万 | $2.43 | -3.71% | |
$72.08万 | $7.68 | +9.07% | |
$1882.34万 | $7.19 | -6.87% | |
$1.36万 | $0.0000000027 | +0.020% | |
$3296.87万 | $14.47 | +5.28% | |
$2168.95万 | $13.15 | +1.05% | |
$3475.7万 | $2.52 | +0.87% | |
$4496.86万 | $12.64 | +9.19% | |
$0 | $1.03 | +1.3% | |
$2376.07万 | $13.24 | -3.27% | |
$27.03万 | $0.00000000040 | +0% | |
$505.52万 | $15.54 | +8.95% | |
$3.58亿 | $1.35 | +2.49% | |
$224.02万 | $7.16 | -8.25% | |
$2349.42万 | $14.29 | +2.88% | |
$2531.83万 | $11.1 | -7.07% | |
$16.67万 | $0.00000000000 | +0% | |
$14.89万 | $0.018 | +0.38% | |
$9392.14万 | $6.41 | +1.44% | |
$4099.72万 | $13.27 | -2.78% | |
$4504.27万 | $3.63 | +1.04% | |
$873.41万 | $1.41 | +5.97% | |
$13.07万 | $0.000044 | -7.34% | |
$121.85万 | $10.64 | +3.17% | |
$0 | $0.52 | +0.88% | |
$2085.95万 | $1.96 | -4.66% | |
$2157.03万 | $13.96 | +2.86% | |
$0 | $0.085 | +15.14% | |
$1297.05万 | $3.86 | +0.040% | |
$3355.45万 | $9.59 | -5.27% | |
$421.3万 | $0.0042 | +4.41% | |
$3396 | $0.000077 | +1.54% | |
$1309.36万 | $9.06 | -6.39% | |
$3605.27万 | $8.29 | +9.99% | |
$1434.06万 | $9.01 | +4.13% | |
$1735.29万 | $11.21 | -0.94% | |
$3574.98万 | $8.22 | +5.05% | |
$0 | $0.0038 | -0.10% | |
$2437.37万 | $11.65 | +0.72% | |
$2881.61万 | $7.62 | +5.98% | |
$557.29万 | $8.41 | -0.28% | |
$756.31万 | $10.98 | +6.51% | |
$258.27万 | $0.20 | -0.20% | |
$0 | $0.016 | +17.33% | |
$724.3万 | $4.71 | +0.72% | |
$0 | $0.00063 | -9.08% | |
$2153.11万 | $13.06 | -4.4% | |
$3150.77万 | $5.83 | -5.14% | |
$2100.22万 | $8.64 | +5.91% | |
$2899.92万 | $7.8 | +0.48% | |
$1618.66万 | $2.53 | -1.17% | |
$0 | $0.000018 | +0.11% | |
$3759.15万 | $2.64 | +2.55% | |
$3648.31万 | $14.15 | -0.65% | |
$4391.96万 | $8.89 | -2.52% | |
$2062.47万 | $14.32 | -4.12% | |
$8207.52万 | $0.071 | +1.9% | |
$3578.24万 | $14.5 | +9.45% | |
$198.66万 | $11.94 | -2.88% |
- 上一页
- 下一页